ລາຍລະອຽດດ່ວນ
ທໍ່ສູນຍາກາດທຸກປະເພດປະກອບມີ: ທໍ່ທໍາມະດາ, ທໍ່ກະຕຸ້ນ clot,ທໍ່ EDTA, heparin sodium, ທໍ່ pt, ທໍ່ Glucose, ທໍ່ ESR, ຮຽວທໍ່ ESR, ທໍ່ Heparin, ທໍ່ Citrate.
ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຈັດສົ່ງ
| ລາຍລະອຽດການຫຸ້ມຫໍ່: ຊຸດສົ່ງອອກມາດຕະຖານ ລາຍລະອຽດການຈັດສົ່ງ: ພາຍໃນ 7-10 ມື້ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນ |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ທໍ່ສູນຍາກາດທຸກຊະນິດ |ຂາຍທໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນສູນຍາກາດ
ທໍ່ສູນຍາກາດທຸກປະເພດປະກອບມີ: ທໍ່ທໍາມະດາ, ທໍ່ກະຕຸ້ນ clot,ທໍ່ EDTA, heparin sodium, ທໍ່ pt, ທໍ່ Glucose, ທໍ່ ESR, ຮຽວທໍ່ ESR, ທໍ່ Heparin, ທໍ່ Citrate.
ທໍ່ສູນຍາກາດ



| ຊື່ທໍ່ | ສານເສບຕິດ | ຂະໜາດທໍ່ | ປະລິມານ | ວັດສະດຸ |
| ທໍ່ທໍາມະດາ | ||||
| (ສີແດງ) | ບໍ່ມີສານເສບຕິດ | 13*75 ມມ | 1-5 ມລ | PET |
| ແກ້ວ | ||||
| 13*100 ມມ | 5-7ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| 16*100ມມ | 8-10ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| ທໍ່ກະຕຸ້ນ clot | ||||
| (ສີແດງ) | ຕົວກະຕຸ້ນ Clot | 13*75 ມມ | 1-5 ມລ | PET |
| ແກ້ວ | ||||
| 13*100 ມມ | 5-7ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| 16*100ມມ | 8-10ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| EDTA ທໍ່ | ||||
| (ລາເວນເດີ) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75 ມມ | 1-5 ມລ | PET |
| ແກ້ວ | ||||
| 13*100 ມມ | 5-7ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| 16*100ມມ | 8-10ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| ທໍ່ ESR | ||||
| (ສີດໍາ) | 3.8% Sodium Citrate | 13*75ມມ | 1.6ml, 2.4ml | |
| 3.2ml, 4ml | PET | |||
| ແກ້ວ | ||||
| 8*120ມມ | 1.28ml, 1.6ml | ແກ້ວ | ||
| ທໍ່ citrate | ||||
| (ສີຟ້າ) | 3.2% / 3.8% Sodium Citrate | 13*75ມມ | 1.8ml, 2.7ml, | |
| 3.6ml, 4.5ml | PET | |||
| ແກ້ວ | ||||
| 13*100 ມມ | 3.6ml, 4.5ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| 10.25*47ມມ | 1.8ml | ແກ້ວ | ||
| 10.25*64ມມ | 2.7ml | ແກ້ວ | ||
| ທໍ່ນ້ ຳ ຕານ | ||||
| (ສີເທົາ) | ໂພແທດຊຽມ Oxalate | |||
| Sodium Heparin | ||||
| #NAME? | 13*75ມມ | 1-5 ມລ | PET | |
| ແກ້ວ | ||||
| 13*100 ມມ | 5-7ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| 16*100ມມ | 8-10ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| ທໍ່ heparin | ||||
| (ສີຂຽວ) | Sodium Heparin | 13*75ມມ | 1-5 ມລ | PET |
| ແກ້ວ | ||||
| 13*100 ມມ | 5-7ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| 16*100ມມ | 8-10ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| Lithium Heparin | 13*75 ມມ | 1-5 ມລ | PET | |
| ແກ້ວ | ||||
| 13*100 ມມ | 5-7ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| 16*100ມມ | 8-10ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| ເຈວທໍ່ | ||||
| (ສີເຫຼືອງ) | Gel & Clot Activator | 13*75 ມມ | 1-4ml | PET |
| ແກ້ວ | ||||
| 13*100 ມມ | 5-6ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| 16*100ມມ | 7-9ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| ທໍ່ PST | ||||
| (ສີຂຽວ) | Gel & Lithium Heparin | 13*75 ມມ | 1-4ml | PET |
| ແກ້ວ | ||||
| 13*100 ມມ | 5-6ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| 16*100ມມ | 7-9ml | PET | ||
| ແກ້ວ | ||||
| EDTA Gel Tube | ||||
| (ລາເວນເດີ) | ເຈນ & EDTA | 13*75 ມມ | 1-4ml | PET |
| 13*100 ມມ | 5-6ml | PET | ||
| 16*100ມມ | 7-9ml | PET |


ທໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນສູນຍາກາດ
| ຊື່ທໍ່ | ສານເສບຕິດ | ຂະໜາດທໍ່ | ປະລິມານ | ວັດສະດຸ |
| ທໍ່ທໍາມະດາ | ບໍ່ມີສານເສບຕິດ | ສີແດງ | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| ທໍ່ກະຕຸ້ນ clot | ຕົວກະຕຸ້ນ Clot | ສີແດງ | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| ທໍ່ EDTA | EDTA-k3 / EDTA-k2 | ລາເວນເດີ | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| ທໍ່ ESR | 3.8% Sodium Citrate | ດຳ | 13*75 | PP |
| ທໍ່ coagulation | 3.2% Sodium Citrate / 3.8% ໂຊດຽມ citrate | ສີຟ້າ | 13*75 | PP |
| ທໍ່ນ້ ຳ ຕານ | Sodium Fluoride + ໂຊດຽມ heparin | ສີເທົາ | 13*75 | PP |
| ທໍ່ heparin | Sodium Heparin | ສີຂຽວ | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| Lithium Heparin | 13*75 | PP | ||
| 13*100 | PP | |||
| ທໍ່ gel | Gel & Clot Activator | ສີເຫຼືອງ | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP |



ທໍ່ຈຸນລະພາກ
| ຊື່ທໍ່ | ສານເສບຕິດ | ປະລິມານ | ວັດສະດຸ |
| ທໍ່ທໍາມະດາ | ບໍ່ມີສານເສບຕິດ | 0.25-1ml | PP |
| ຕົວກະຕຸ້ນ clot ທໍ່ | ຕົວກະຕຸ້ນ Clot | 0.25-1ml | PP |
| ທໍ່ EDTA | EDTAK3 / EDTAK2 | 0.25-1ml | PP |
| Sodium Heparin ທໍ່ | Sodium Heparin | 0.25-1ml | PP |
| Lithium Heparin ທໍ່ | Lithium Heparin | 0.25-1ml | PP |
| ເຈວທໍ່ | Gel + Clot Activator | 0.25-0.5ml | PP |





ຮູບ AM TEAM



ອອກຈາກຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ:
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ.








