Vinnige besonderhede
Effektiewe oppervlak (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
Bloedvloeireeks (ml/min) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Muurdikte/lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Aanvulvolume (ml) | 78 | 86 | 99 | 108 |
Membraan materiaal | Polietesulfon | |||
Maksimum TMP (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Behuisingsmateriaal | Polikarbonaat | |||
Potmengsel | Poliuretaan | |||
Dekmateriaal | Polikarbonaat | |||
O-ring | Silikoon rubber | |||
Doppies | Polipropileen | |||
Sterilisasie metode | Gamma | |||
Vorm van behandeling | HD | |||
Eenhede per boks | 24 | |||
Produk-kode | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Verpakking & Aflewering
Verpakkingsdetail: Standaard uitvoerpakket Afleweringsdetail: binne 7-10 werksdae na ontvangs van betaling |
Spesifikasies
Weggooibare hemodialisator |hemodialise kit
Effektiewe oppervlak (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
Bloedvloeireeks (ml/min) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Muurdikte/lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Aanvulvolume (ml) | 78 | 86 | 99 | 108 |
Membraan materiaal | Polietesulfon | |||
Maksimum TMP (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Behuisingsmateriaal | Polikarbonaat | |||
Potmengsel | Poliuretaan | |||
Dekmateriaal | Polikarbonaat | |||
O-ring | Silikoon rubber | |||
Doppies | Polipropileen | |||
Sterilisasie metode | Gamma | |||
Vorm van behandeling | HD | |||
Eenhede per boks | 24 | |||
Produk-kode | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Weggooibare hemodialisator |hemodialise kit
Weggooibare hemodialisator |hemodialise kit
AM SPAN foto
Los jou boodskap:
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons.