Detalls ràpids
Característiques | Accionat per motor | Sí | |
Exposició per font d'alimentació de la bateria | Sí | ||
Exposició de control remot | Sí | ||
Frenada anticolisió | Sí |
Embalatge i lliurament
Detall de l'embalatge: paquet d'exportació estàndard Detall de lliurament: en un termini de 7 a 10 dies laborables després de rebre el pagament |
Especificacions
Sistema de raigs X digital mòbil Mobilesparkler AMDR05
Tub de raigs X Toshiba E7843X | Punt focal | 0,6 mm/1,2 mm | |
Potència d'entrada màxima | 20kW/46kW | ||
Corrent d'entrada màxima | 370mA/760mA | ||
Tipus d'ànode | Ànode giratori | ||
Contingut de calor del conjunt del tub de raigs X | 1250KHU | ||
Capacitat tèrmica de l'ànode | 150 kHU | ||
Velocitat de rotació de l'ànode | 3200 r/min | ||
Angle objectiu | 12° |
Generador d'alta tensió | Potència màxima | 40 kW | |
Potència normal | 32 kW | ||
Gamma Kvp | 40-150Kvp | ||
Interval actual | 10-400 mA | ||
Producte de l'hora actual | 0,1-500 mAs | ||
Freqüència del inversor | 50 kHz |
Sistema de raigs X digital mòbil Mobilesparkler AMDR05
Col·limador | Filtració inherent | 1,2 mm Al /70kV | |
Grau de rotació | ±90° |
Posició i especificació física | Angle de gir vertical del tub | ±180° | |
-30°~90° | |||
SID | 60-180 cm | ||
Moviment transversal del tub | 72-124 cm | ||
Tipus voladís | braç telescòpic creuat | ||
Angle de gir de la columna | ±270° | ||
Capacitat d'escalada | 7° (automàtic) | ||
Dimensió | 127cm×67cm×184cm | ||
Pes | 530 kg |
Sistema de raigs X digital mòbil Mobilesparkler AMDR05
Característiques | Accionat per motor | Sí | |
Exposició per font d'alimentació de la bateria | Sí | ||
Exposició de control remot | Sí | ||
Frenada anticolisió | Sí | ||
Estació de treball d'imatge | Monitor | Pantalla tàctil de 19 polzades, 1280 × 1024 | |
Processador | Processador Core i3 de doble nucli | ||
RAM | ≥4 GB | ||
disc dur | ≧64 GB | ||
SSD | ≥500 GB | ||
Sistema operatiu | Windows 7 | ||
Programari operatiu | DROC | ||
Funció de programari | Registre de pacients i edició de dades | Sí | |
Exposa l'ajust de paràmetres | Sí | ||
vista d'imatge | Sí | ||
procés i sortida de la imatge | Sí | ||
Gestió de dades | Sí | ||
DICOM 3.0 | Sí |
Imatge de l'equip AM
Certificat AM
AM Medical col·labora amb DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, etc. Companyia d'enviament internacional, feu que les vostres mercaderies arribin a destinació de manera segura i ràpida.
Deixa el teu missatge:
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho.