Deskripsyon sa Produkto
AR-3600D Digital Radiography X-ray System X Ray machine
1. Mga Aplikasyon nga Gigamit alang sa digital nga litrato sa dughan, tiyan, bukog ug humok nga isyu sa mga pasyente ug uban pa.
II.Mga bahin 1. Ang naglutaw nga lamesa nga adunay bucky nga baroganan mahimong makatagbo sa mga kinahanglanon sa litrato sa lainlaing pagbarog ug pagpamakak
mga posisyon.Ang higdaanan nga naglutaw ug electromagnetic lock nga disenyo naghimo nga sayon alang sa tukma nga posisyon sa naghigda nga pasyente,
Ang operasyon mas sayon ug flexible.2. Ang kalibutan nga nanguna sa Toshiba 14 "* 17" OEM digital flat Panel detector makatabang kanimo
pagkuha sa mga high-definition nga mga imahe.3.Ang nag-unang domestic high power compact high frequency X-ray generator ug high frequency power
Ang inverter naghimo sa makina nga labi ka compact ug labi ka kombenyente nga wala ang labi ka taas nga boltahe nga generator ug cable.4. Ang
aplikasyon sa KV ug MA digital closed-loop control teknolohiya ug ang tinuod nga panahon nga kontrol sa microprocessor pagsiguro sa
katukma ug repeatability sa dosis.5. Ang daghang mga awtomatikong bahin sa pagpanalipod ug mga tip sa sayup nagsiguro sa kaluwasan sa panahon sa
proseso sa operasyon.
mga posisyon.Ang higdaanan nga naglutaw ug electromagnetic lock nga disenyo naghimo nga sayon alang sa tukma nga posisyon sa naghigda nga pasyente,
Ang operasyon mas sayon ug flexible.2. Ang kalibutan nga nanguna sa Toshiba 14 "* 17" OEM digital flat Panel detector makatabang kanimo
pagkuha sa mga high-definition nga mga imahe.3.Ang nag-unang domestic high power compact high frequency X-ray generator ug high frequency power
Ang inverter naghimo sa makina nga labi ka compact ug labi ka kombenyente nga wala ang labi ka taas nga boltahe nga generator ug cable.4. Ang
aplikasyon sa KV ug MA digital closed-loop control teknolohiya ug ang tinuod nga panahon nga kontrol sa microprocessor pagsiguro sa
katukma ug repeatability sa dosis.5. Ang daghang mga awtomatikong bahin sa pagpanalipod ug mga tip sa sayup nagsiguro sa kaluwasan sa panahon sa
proseso sa operasyon.
Espesipikasyon
butang | Kontento | Teknikal nga Parameter | |||||
Suplay sa kuryente | Boltahe | 220V | |||||
Frequency | 50Hz | ||||||
Kapasidad | ≥40kVA | ||||||
internal nga resistor | ≤0.15Ω | ||||||
Generator | Gahum Output | 32KW | |||||
Kadaghanon sa Inverter | 60 KHz | ||||||
litrato | Boltahe sa tubo | 40kV—150kV | |||||
Tube Current | 10mA—320mA | ||||||
Oras sa pagka-ekspos | 1.0ms—6300ms | ||||||
Digital Controlled X-ray Tube | Tube Focus: Dako nga Focus/Gamay nga Focus | 1.2mm / 0.6mm | |||||
Gahum sa Input | Dako nga focus 40kW / Gamay nga Focus 20kW | ||||||
thermal nga kapasidad | 110KJ | ||||||
Ang tulin sa rotary anode | 2800rpm | ||||||
Talaan sa Radiography | Table longhitudinal nga paglihok | ≥900mm | |||||
Lihok nga transverse sa lamesa | ≥220mm | ||||||
Lihok sa haligi ubay sa lamesa | ≥1300mm | ||||||
Pag-ila sa paglihok sa naghupot | ≥500mm | ||||||
Tube assembly up-down nga kalihukan | 500mm~1280mm | ||||||
Collimator | Manwal nga Multi-leaf | ||||||
Gigamit sa lamesa ang fixed grid | Densidad sa grid 103L/INCH, grid 10:1 SID: 120cm, fixed nga modelo: 15″×18″ | ||||||
Bucky Stand | Ang paglihok sa radyo-graphic nga aparato subay sa haligi | ≥1300mm | |||||
Cassette SID: | 450 ~ 1780mm | ||||||
Naayos nga grid: | Densidad sa grid 103L/INCH, grid 10:1 ; SID 180cm ; Gidak-on: 15 ″ × 18 ″ | ||||||
Flat Panel Detector | Gidak-on sa panan-aw: 358mm(H)×430mm(V) Pixel Matrix:2560(H)×3072(V) Pixel gintang: 139 μm Oras sa imaging: ubos sa 10s Limitado nga resolusyon: 3.5 lp/mm typ A / D pagbag-o: 14 bit Sakup sa enerhiya: 40 - 150 kVp Labing dako nga dosis sa pag-input(ubos nga nakuha sa transmission): 4 mR / frame Petsa sa paggawas: Usa ka 16-bit digital output Ethernet(1000BASE – T) Pagkontrol sa command: Ethernet(1000BASE – T) Gahum input: DC 24V 4.8A | ||||||
Estasyon sa Trabaho | Sistema sa CPU | Brand: DELL OPTIPLEX 7010 komersyal nga paggamit Proseso: Core™ i5-3570 nga processor RAM: 4GB DDR3 Hardware: 500GB SATA (7200 rpm) CD-driver: suit sa MT's 16X variable-speed DVD + / – RW Uban sa mga function sa doble nga sinulat Network Card: Broadcom NetXtreme 10/100/1000 PCIe Gigabit LAN GNTB-A , Taas nga display card: 1GB AMD RADEON HD 7570,FH,nga adunay DVI-VGA Adapter Slop: PCIE serial port ug parallel port, tanan nga gitas-on, MT | |||||
Kolor nga LCD Monitor | 19 pulgada 1M LED backing light LCD display, rebolusyon1280x1024,5:4screen, dot pitch:0.294mm, contrast ratio: 1000:1, kahayag: 250cd/㎡, Gray nga oras sa feedback: 5ms, biswal nga Anggulo: 160/170° | ||||||
Monochrome Monitor (Opsyonal) | 1280*1024,19pulgada, kahayag 1000cd/m2, Contrast Ratio 900﹕1 | ||||||
Software sa Work Station | Panguna nga operasyon: usba ang control console password, pag-edit sa ID, pagkuha og mga imahe. | ||||||
Dugang nga operasyon: Pagdugang bag-ong tseke, pag-edit sa karon nga impormasyon sa pagsusi, pagdugang og bag-ong posisyon, pag-usab sa han-ay sa pagkuha sa imahe, multi-checking higayon sa kasabutan, manwal nga pag-adjust sa mga parameter sa exposure, automatic exposure control mode, focus choice, pasyente nga tipo sa lawas pagpili, pagsusi sa kapasidad sa tubo, pagpili sa kurba sa ESA, pagputol sa imahe, gidugang nga nota (gipadala sa workstation sa DICOM), pagmarka sa mga imahe, pag-rotate o pagbali, bug-os nga gidak-on nga obserbasyon sa imahe, pagsusi sa impormasyon sa pasyente ug impormasyon sa dosis, pagdawat o pagdumili sa mga imahe. | |||||||
Pagdumala sa imahe: pagbag-o sa order, pag-edit sa batakang impormasyon sa pasyente, mga imahe sa kasaysayan sa pangutana, pagpadala pag-usab sa mga imahe sa kasaysayan, pag-imprinta pag-usab sa kasaysayan mga hulagway, susiha ang impormasyon sa marka sa mga hulagway, pagrepaso sa mga hulagway sa kasaysayan, pagdumala sa mga hulagway nga gibalibaran, pag-reclaim sa luna, proteksyon sa imahe, ug manual nga hulagway pagtangtang etc. | |||||||
Pagdumala sa sistema: edisyon sa ID, pagbag-o sa password sa ID, set sa pagpalamig sa ED, pagsusi sa impormasyon sa istatistika, pagkakalibrate sa detector, kagamitan pagkontrol, pagdumala sa order sa output, pagsukod sa imahe. |
Ibilin ang imong Mensahe:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo.