Dali nga mga Detalye
Gamay ug gaan Bug-os nga teknolohiya sa digital imaging, tin-aw nga kristal nga Imahe Trabaho gamit ang windows system computer o tablet Daghang mga gimbuhaton, kusog nga pagdumala sa taho
Pagputos ug Paghatud
Detalye sa packaging:Standard export package Detalye sa pagpadala: sulod sa 7-10 ka adlaw sa trabaho human madawat ang bayad |
Mga detalye
Usb Ultrasound Probe AMPU39 |USB Ultrasound Probe sa tiyan
Ang AMPU39 kay nagtrabaho sa computer(windows) o tablet/phone(Androi), connect by USB Cable.Kini nga adunay klaro kaayo nga imahe.
AM Usb Ultrasound Probe AMPU39 Feature:
-Gamay ug gaan -Full digital imaging technology, crystal-clear nga Imahe -Pagtrabaho sa windows system computer o tablet -Abundant functions, powerful report management -Suit for emergency, clinic, outdoor outdoor and vet inspection
Labing maayo nga Usb Ultrasound Probe AMPU39 Detalye:
1. Type sa pag-scan: Electronic convex array scanning 2. Scanning mode: B, B/B, B/M, M, 4B 3. Probe type: Convex array probe, Radius 60mm, Frequency scope: 2.0 MH~4.5 MHz (Center Frequency 3.5MHz, 80 ka elemento, USB connect 4. Operating System: Computer o tablet sa user, Win XP, VISTA, WIN7, WIN8, Wind10 5. Software nga pinulongan: Chinese/English, switchable 6. Multi-frequency switch: 2.0MHz, 2.5. MHz, 3.0MHz, 3.5MHz, 4.0MHz, 4.5MHz。 7. Focus: Electronic focus selection 8. Unom ka matang sa aplikasyon preset: General, Gynecology, Obstetrics, Cardiology, Gagmay nga mga bahin, Urology 9. Image Processing Pre-processing: Frame Correlation , Dynamic Rang, THI, Smoothing ug sharpening Post-Processing: γ adjustment 10. Image Magnification: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 11. Gain Adjustment: Total Gain ug Steps Gain adjustment 12. Measurement and Calculation B mode: distance, circum, circum area, volume, angle, ratio, stenosis, profile, histogram mode: heart rate, oras, gilay-on, slope ug stenosis: Uterus, cervix, endometrium, L/R ovary;Obstetric: mga semana sa pagmabdos (BPD, GS, CRL, FL, HL, OFD, TTD, AC), gibug-aton sa bata, AFI;Cardiology: LV, LV function, LVPW, RVAWT;Urology: gidaghanon sa transition zone, gidaghanon sa pantog, RUV, prostate, kidney;Gamay nga bahin: optic, thyroid, apapangig ug nawong.13. Pag-save sa imahe ug Cine loop memory: HDD Save/Preview image files (JPG), Data files preset, 512-frame memory,manual/awtomatikong cine loop 14. Image flip: Left/right Mirror Horizontally Flip, Up/down Vertically Flip 15. Notasyon: Petsa, Oras, Ngalan, ID sa Pasyente, Edad, Doktor, Ngalan sa Ospital;Bug-os nga screen annotation edit;Marka sa direksyon sa pagsusi;Marka sa lawas 16. Report sa imahe ug function sa pag-imprinta 18. Nagpadayon sa oras sa pagtrabaho: Max.8 ka oras 19. Dimensyon ug gibug-aton sa probe: a) Gidak-on sa probe: 23mm × 150mm × 70mm b) Gitas-on sa Cable: 190cm c) Timbang: 0.2 KGStandard Configuration: -Convex probe(R60, 3.5MHz) 1pcs -Software disk 1pcs Opsyonal: -Computer, tablet -Ultrasound keyboard Hot sale Sonoscape ultrasound |Listahan sa presyo sa chison ultrasound
Doppler Wireless scan | Pag-scan sa thyroid wireless | Sony printer |
---|---|---|
Sony Printer UPP-110S | Sonoscape S8 EXP nga presyo | Sonoscape S2 |
---|---|---|
Sonoscape S8 nga presyo | Sonoscape S6 | SonoScape S9 |
---|---|---|
Chison QBit7 nga presyo | Chison Ebit 50 | 4d nga transvaginal |
---|---|---|
Ultrasound sa beterinaryo | Pagsusi sa ultrasound | Sonoscape S30 |
---|---|---|
AM TEAM nga hulagway Sertipiko sa AM Ang AM Medical nakigtambayayong sa DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, etc.International shipping company, himoa nga luwas ug dali nga makaabot ang imong mga butang sa destinasyon. Welcome sa medicalequipment-.com, Kung naa kay panginahanglan sa ultrasoundmakina. Palihug mobati nga gawasnon sa pagkontakcindy@medicalequipment-.com.
Ddoppler ultrasound ovary Kolor nga wireless ultrasound probe Touch screen nga keyboard