AMAIN AMBP-09 Self-diagnostic ElectronicSphygmomanometernga adunay Tukmang Pagsukod alang sa Tawo nga Gibaligya
Ang bag-ong digital blood pressure monitor naggamit sa oscillometric nga pamaagi sa pagsukod sa presyon sa dugo.Kini nagpasabot nga ang monitor nakamatikod sa paglihok sa imong Dugo pinaagi sa imong brachial artery ug nag-convert sa mga lihok ngadto sa digital reading.Ang monitor nagtipig sa mga resulta sa pagsukod alang sa duha ka tawo.
Espesipikasyon
Mode sa pagpakita | liquid crystal display (LCD) |
Pamaagi sa pagsukod | oscillometric nga pamaagi |
Sakup sa pagsukod | presyon sa dugo 0 ~ 280mmhg (0 ~ 37.3kpa), pulso 40 ~ 180 ka beses/min |
Pagkatukma | sulod sa ± 3mmHg (± 0.4kpa) sa presyon sa dugo ug ± 5% sa pagbasa sa pulso |
Pressurization | awtomatikong pressure mode sa pressure pump |
Tambutso | awtomatik nga paspas nga tambutso mode |
Pagsusi sa presyur | sensor sa presyur sa resistensya |
Memorya | kini makapakita sa mga kantidad sa systolic nga presyon sa dugo, diastolic nga presyon sa dugo ug pulso rate nga gisukod sa miaging higayon, ug makahinumdom sa 90 ka grupo |
suplay sa kuryente | USB DC6V power supply + 4-section No. 5 (AA LR6) dual power supply |
Mga kahimtang sa operasyon | temperatura: 5 |
Ibilin ang imong Mensahe:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo.