
ventilator, kaylap nga magamit sa vet hospital, animal R&D institute, university laboratory, animal clinic, animal zoo, etc, mahimo kini
bisan unsang brand anesthesia machine nga gamiton
| Panguna nga paghulagway | ||
| Parameter | Deskripsyon | |
| Pagpakita | 9 pulgada nga TFT, nga adunay touch screen. | |
| Pagmaneho og gas | matang sa gas | O2 o Hangin |
| Presyon sa pagsulod | 280-600 kPa. | |
| Max nga dagan | ≤ 120 L / min. | |
| Operating Mode | VCV, PCV, SPONT, Manwal, Demo | |
| porma sa balod | porma sa balod: Pressure, Flow-rate, Volume Loop: PV loop, PF loop, FV loop | |
| Presyon sa Kaluwasan | Ang presyur sa sistema dili molapas sa 6 KPa. | |
| Matang sa Baterya | Li-ion, oras sa pagtrabaho labaw pa sa 2 ka oras | |
| Parameter nga hanay sa setting | |
| Parameter | paghulagway |
| Tidal volume | Sakup: 20 – 1500ml;Pagdugang: 1 mL; |
| Pagginhawa rate | Range: 1 ~ 100 bpm; |
| Panahon sa inspirasyon | Sakup: 0.1 ~ 10.0 s |
| Respiratory ratio | Range: 9.9:1 hangtod 1:9.9 |
| Porsiyento sa inspiratory pause | Sakup: 0 hangtod 50% |
| PEEP | Sakup: OFF, 3 ~ 20 cmH2O |
| Pagsuporta sa Pressure | Sakup: 0 ~ 60 cmH2O |
| Pagkontrol sa Presyon | Sakup: 5 ~ 60 cmH2O |
| Dagayday trigger | Range: 0.5 ~ 20L/min |
| Pressure Trigger | Sakup: -1 ~ -20 cmH2O |
| Ang lebel sa Pagtapos sa PSV Insp | 25%. |
| Gibantayan nga mga parameter | |
| Parameter | Deskripsyon |
| Inspiratory tidal volume | Sakup: 0 ~ 2500 mL |
| Expiratory tidal volume | Sakup: 0 ~ 2500 mL |
| Minuto nga bentilasyon | Sakup: 0 ~ 60 L / min |
| Kusog nga minuto nga bentilasyon | Sakup: 0 ~ 60 L / min |
| Pagginhawa rate | Sakup: 0 ~ 100 bpm |
| Kusog nga pagginhawa frequency | Sakup: 0 ~ 100 bpm |
| Respiratory ratio | Range: 9.9:1 hangtod 1:9.9 |
| Pinakataas nga presyur sa agianan sa hangin | Sakup: 0 ~ 100 cmH2O |
| Nagpasabot nga presyur sa agianan sa hangin | Sakup: 0 ~ 100 cmH2O |
| PEEP | Sakup: 0 ~ 100 cmH2O |
| Inspiratory plateau pressure | Sakup: 0 ~ 100 cmH2O |
| FiO2(opsyonal) | Sakup: 15 hangtod 100% |
| Mga setting sa alarma | ||
| Uri sa alarma | Sakop | |
| Tidal volume | Taas | 0 ~ 2000 mL, OFF |
| Ubos | 0 ~ 1500 mL | |
| Minuto nga bentilasyon | Taas | 1 ~ 99 L |
| Ubos | 0 ~ 98 L | |
| Pagginhawa rate | Taas | 1 ~ 100bpm |
| Ubos | 0 ~ 99 bpm | |
| FiO2(opsyonal) | Taas | 19 ~ 100% |
| Ubos | 18 ~ 99% | |
| Presyon sa agianan sa hangin | Taas | 6 ~ 99 cmH2O |
| Ubos | 0 ~ 9 8 cmH2O | |
| FiCO2 (opsyonal) | Taas | 0.1 ngadto sa 13.3%; |
| Ubos | 0 ngadto sa 13.2% | |
| Padayon nga Positibo nga Presyon sa Agianan sa Hangin | Ang presyur sa agianan sa hangin labaw pa sa (PEEP +15) cmH2O, 15 s nga gipadayon kung ang usa ka alarma ma-trigger. | |
| Negatibo nga presyur nga alarma | Ang presyur sa hangin ubos sa (-10) cmH 2 O. | |
| Apnea alarma | Ang oras sa pagtakda mao ang 10 ~ 60 s, sa mga pagtaas sa 1 s. | |
| Alarm sa kakulangan sa gas | Ang presyur sa gas ubos sa 280 kPa. | |
| AC power failure alarma | Naguba ang mains o natangtang ang power cord | |
| Ubos nga alarma sa baterya | Ang oras sa baterya sa alarma 20 min. | |
| Ang baterya sa alarma nahurot | Ang oras sa baterya sa alarma 10 min. | |
| Hilum nga Alarm | ≤ 120 ka s | |
| Pagkapakyas sa O2 sensor | FIO2 <15% Vol; | |



* Compact ug salve sa luna.
* Kahayag ug dali nga paglihok, pagluwas sa gasto sa ospital sa hayop.
* Awtomatikong pagkalkula pinaagi sa gibug-aton sa lain nga parameter
* Sa mode sa pagginhawa PCV mode, awtomatikong makab-ot ang pagginhawa,
* Siguruha nga mas komportable ang hayop.
* Uban sa dako nga mananap bellow ug gamay nga mananap bellow, ilabi na alang sa mananap nga paggamit
* Ang tubo sa gigikanan sa gas nagkuha sa taas nga bililhon nga gigikanan sa gas, wala’y pagtagas hangtod sa hangtod.
* HD TFT Touch screen, perpekto nga teknolohiya, paghikap sa yawe sa Set parameter, sayon kaayo ug yano sa pag-operate.
* Ang pagtukod sa baterya mahimong magpadayon ug duha pa ka oras kung mapakyas ang kuryente
* Pagpares sa lain-laing brand veterinary anesthesia machine
Ibilin ang imong Mensahe:
-
AMAIN OEM / ODM AM2000VET pagpuga pump nga mao ang ...
-
Pagpalit ug Veterinary Ultrasound Equipment Online Sono...
-
AMAIN OEM / ODM AM400vet syringe pump nga adunay luwas nga usa ka ...
-
Amain OEM/ODM Vet Animal C-arm X Ray Digital R...
-
Amain OEM/ODM MagiQ MPUEV9-4E Portable Veterina...
-
AMAIN OEM/ODM AMSX3002B1-vet Semi-awtomatikong Ve...







