Dali nga mga Detalye
Tinuod nga oras nga gi-infuse nga gidaghanon, awtomatikong pagbalhin sa kuryente
Awtomatikong pag-ila sa syringe, muteyawe, purge, bolus, anti-bolus
Memorya sa sistema, log sa kasaysayan
Pagputos ug Paghatud
Detalye sa packaging:Standard export package Detalye sa pagpadala: sulod sa 7-10 ka adlaw sa trabaho human madawat ang bayad |
Mga detalye
Barato nga Presyo TCI Pump AMIS31
Modelo | AMIS31 |
Gidak-on sa Syringe | 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |
Magamit nga Syringe | Nahiuyon sa syringe sa bisan unsang sukaranan |
VTBI | 1-1000 ml (sa 0.1, 1, 10 ml increments) |
Rate sa Pag-agos | Syringe 5 ml: 0.1-100 ml/h (sa 0.01, 0.1, 1, 10 ml/h increments) Syringe 10 ml: 0.1-300 ml/h Syringe 20 ml: 0.1-600 ml/h Syringe 30 ml: 0.1-800 ml/h Syringe 50/60 ml: 0.1-1200 ml/h |
Rate sa Bolus | 5 ml: 0.1-100 ml/h (sa 0.01, 0.1, 1, 10 ml/h increments) 10 ml: 0.1-300 ml/h 20 ml: 0.1-600 ml/h 30 ml: 0.1-800 ml/h 50/60 ml: 0.1-1200 ml/h |
Anti-Bolus | Awtomatiko |
Pagkatukma | ± 2% (mekanikal nga katukma≤1%) |
Mode sa Pagpuga | Memory mode Laygay sa agos Gibase sa panahon Timbang sa lawas Plasma TCI Epekto sa TCI |
KVO Rate | 0.1-1 ml/h (sa 0.01 ml/h increments) |
Ibilin ang imong Mensahe:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo.