Dali nga mga Detalye
Espesipikasyon | Tubag sa Panahon: | 5 segundos | ||||||
sample: | Bug-os nga dugo sa capillary | |||||||
Gidak-on sa dugo: | Minimum nga 1 microlitre | |||||||
Sakup sa Pagsukod | 40 ngadto sa 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
Average nga kalkulasyon: | las 7 14 & 21 ka adlaw nga aberids nga resulta | |||||||
Gidak-on sa LCD: | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
Gigikanan sa kuryente: | usa ka 3.0 V alkaline nga baterya, gidak-on CR2032, gilakip | |||||||
Kinabuhi sa baterya: | Mga 1000 ka pagsulay | |||||||
Dimensyon: | 10.9 x 2.9 x 1.9 cm (L x W x H) | |||||||
Gibug-aton: | Gibanabana.34 gramos |
Pagputos ug Paghatud
Detalye sa packaging:Standard export package Detalye sa pagpadala: sulod sa 7-10 ka adlaw sa trabaho human madawat ang bayad |
Mga detalye
Pagpalit sa monitor sa glucose sa dugo |glucose test device AMBG103
Espesipikasyon | Tubag sa Panahon: | 5 segundos | ||||||
sample: | Bug-os nga dugo sa capillary | |||||||
Gidak-on sa dugo: | Minimum nga 1 microlitre | |||||||
Sakup sa Pagsukod | 40 ngadto sa 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
Average nga kalkulasyon: | las 7 14 & 21 ka adlaw nga aberids nga resulta | |||||||
Gidak-on sa LCD: | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
Gigikanan sa kuryente: | usa ka 3.0 V alkaline nga baterya, gidak-on CR2032, gilakip | |||||||
Kinabuhi sa baterya: | Mga 1000 ka pagsulay | |||||||
Dimensyon: | 10.9 x 2.9 x 1.9 cm (L x W x H) | |||||||
Gibug-aton: | Gibanabana.34 gramos |
Pagpalit sa monitor sa glucose sa dugo |glucose test device AMBG103
Standard nga Pagputos | ||||||||
Pagputos: | 1Set (1 Meter,1 Protective Case,I Giftbox,1 Manwal,1 Blood Sampler,10 Sterile Lancets,10 Test Strips,1 Control Solution) | |||||||
Pagputos: | 24 ka mga PC / CTN | |||||||
CTN Dimensyon: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
GW | 4.7Mga KG | |||||||
NW | 4.2Mga KG |
Pagpalit sa monitor sa glucose sa dugo |glucose test device AMBG103
AM TEAM nga hulagway
Ibilin ang imong Mensahe:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo.