Dettagli rapidi
Superficie efficace (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
Gamma di flussu di sangue (mL/min) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Spessore di a parete / lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Volume di primura (ml) | 78 | 86 | 99 | 108 |
Materiale di a membrana | Polyethesulfone | |||
TMP massimu (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Materiale di l'abitazione | Policarbonate | |||
Compositu di potting | Polyurethane | |||
Materiale di coperta | Policarbonate | |||
O-ring | Gomma di silicone | |||
Cappucci | Polipropilene | |||
Metudu di sterilizazione | Gamma | |||
Forma di trattamentu | HD | |||
Unità per scatula | 24 | |||
Codice di u produttu | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Imballaggio è consegna
Dettagli di imballaggio: Pacchettu standard di esportazione Dettagli di consegna: in 7-10 ghjorni di travagliu dopu a ricezione di pagamentu |
Specificazioni
Hemodialyser monouso |kit d'emodialisi
Superficie efficace (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
Gamma di flussu di sangue (mL/min) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Spessore di a parete / lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Volume di primura (ml) | 78 | 86 | 99 | 108 |
Materiale di a membrana | Polyethesulfone | |||
TMP massimu (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Materiale di l'abitazione | Policarbonate | |||
Compositu di potting | Polyurethane | |||
Materiale di coperta | Policarbonate | |||
O-ring | Gomma di silicone | |||
Cappucci | Polipropilene | |||
Metudu di sterilizazione | Gamma | |||
Forma di trattamentu | HD | |||
Unità per scatula | 24 | |||
Codice di u produttu | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Hemodialyser monouso |kit d'emodialisi
Hemodialyser monouso |kit d'emodialisi
stampa AM TEAM
Lasciate u vostru Messaghju:
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi.