Disgrifiad o'r Cynnyrch
System Radiograffeg Ddigidol Amlder Uchel AM-8500
peiriant pelydr-X digidol DR
System Prosesu Delwedd Ddigidol Synhwyrydd panel gwastad
Dewisol: Tabl gweithio
1. Cymhwysiad Cymhwysir y peiriant hwn i gymryd radiograffeg ar bob rhan o'r corff dynol, megis pen, aelodau, brest, limbus a
abdomen a etc.Ⅱ.Product Details
1. Math o generadur a thiwb pelydr-X2.Synhwyrydd Panel Fflat
3. Gorsaf Waith Digidol (Dewisol)
4. System Weithredu
5. Symudiad Mecanyddol
abdomen a etc.Ⅱ.Product Details
1. Math o generadur a thiwb pelydr-X2.Synhwyrydd Panel Fflat
3. Gorsaf Waith Digidol (Dewisol)
4. System Weithredu
5. Symudiad Mecanyddol
Manyleb
Uchel- peiriant pelydr-X amledd | Pŵer allbwn | 50kW | |||
Amlder prif gwrthdröydd | 260kHz | ||||
Tiwb pelydr-X | Tiwb pelydr-X â ffocws deuol | Ffocws bach:0.6 Ffocws mawr: 1.2 | |||
Pŵer allbwn | 22kW/50kW | ||||
Gallu Anod | 210kJ(300kU) | ||||
Ongl Anod | 12° | ||||
Cyflymder cylchdroi anod | 3200rpm | ||||
Tiwb Cyfredol | 10mA – 650mA | ||||
Foltedd tiwb | 40-150kV | ||||
mAs | 1-1000mA | ||||
Amser cysylltiad | 0.001-6.3s | ||||
AEC | Opsiwn | ||||
System Delwedd Ddigidol | Synhwyrydd Digidol | Maes golygfa | 17"X17" | ||
picsel | 3K X 3K | ||||
Cydraniad gofodol yn y pen draw | 3.7LP/mm | ||||
Maint picsel | 139um | ||||
Graddlwyd allbwn | 14 did | ||||
Amser delweddu | ≤9s | ||||
Gweithfan Delwedd | Modiwl caffael | Modiwl gwella tu mewn | |||
Rheoli gwybodaeth delwedd | Trosglwyddo delwedd Dicom Argraffu ffilm Dicom Storfa delwedd Dicom (disg galed, disg gryno) | ||||
Strwythur a pherfformiad mecanyddol | U-braich | Ystod symud fertigol | ≥1250 mm (rheolaeth modur) | ||
Amrediad symud sgrin ffocws | 1000mm-1800mm (rheolaeth modurol) | ||||
Amrediad cylchdro | -40 ° - + 130 ° (rheolaeth modur) | ||||
Cylchdroi synhwyrydd | -40°-+40° | ||||
Tabl ffotograffiaeth (Dewisol) | Maint tabl | 2000mm*650mm | |||
Uchder bwrdd | ≤740mm | ||||
Symudiad traws | 200mm (clo electromagnetig) | ||||
Symudiad hydredol | 100mm (clo electromagnetig) | ||||
Cyflenwad pŵer | 380V 50/60Hz |
Gadael Eich Neges:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom.