Disgrifiad o'r Cynnyrch
AMAIN Dadansoddwr Haematoleg Awtomatig AMHA3100 Dadansoddwr Cemeg Clinigol Gyda Sgrin Gyffwrdd
Oriel Delweddau
Manyleb
PRIF MANYLEBAU TECHNEGOL
Paramedrau prawf | Cyfrif gwahaniaethol 3 rhan CLlC, 23 o baramedrau (gan gynnwys WBC, RBC, histogram lliw PLT) |
Egwyddor mesur | Cyfrif yn ôl dull rhwystriant trydanol, dull lliwimetrig i fesur HGB |
Dull rheoli ansawdd | LJ, lluniadu awtomatig ac argraffu siartiau rheoli ansawdd |
Cyfrol sampl | Canfod olion, gwaed ymylol 10μL neu waed gwrthgeulo, modd cyn-wanhau 20μL |
Manwl | WBC (cell gwaed gwyn) CV≤4.0%, RBC (cell waed coch) CV≤2.0%, HGB (hemoglobin) CV≤2.0%, PLT (plated) CV≤8.0%, MCV (coch ar gyfartaledd cyfaint celloedd gwaed) CV≤3.0% |
Cywirdeb | Yr ystod gwyriad cymharol a ganiateir: WBC≤±15%, RBC≤±6.0%, HGB≤±6.0%, PLT≤±20.0%, HCT (hematocrit) ≤±9.0% |
Cyfrif gwag | WBC≤0.5×109/L, RBC≤0.05×1012/L, HGB≤2.0g/L, PLT≤10.0×109/L |
Cario dros | WBC≤3.5%, RBC≤2.0%, HGB≤2.0%, PLT≤5.0% |
Gwyriad llinoledd | WBC≤±5%, RBC≤±5%, HGB≤±3%, PLT≤±10% |
Cyfernod cysylltiedig | WBC≥0.990, RBC≥0.990, HGB≥0.990, PLT≥0.990 |
Arddangos | Sgrin gyffwrdd LCD lliw |
Sianel canfod | Sianel ddeuol |
Cyflymder prawf | 35 (neu 60) sbesimen/awr, gweithio parhaus am 24 awr |
Storio data | Gall storio mwy na 30,000 o grwpiau o ganlyniadau cyflawn yn awtomatig (mae gan bob canlyniad dri histogram) |
Rhyngwyneb | Rhyngwyneb RS232, rhyngwyneb VGA |
Cyflenwad pŵer | 100V-240V;50/60Hz |
Cais Cynnyrch
RHAGARWEINIAD
Mae'r Dadansoddwr Haematoleg Awtomatig yn ddyfais ddiagnostig in vitro a ddefnyddir ar gyfer dadansoddiad meintiol o gelloedd gwaed, a gall wireddu tri dosbarthiad o ganlyniadau cyfrif celloedd gwaed gwyn.Offeryn arolygu clinigol ar gyfer sgrinio yw'r dadansoddwr hwn.Wrth wneud dyfarniad clinigol yn seiliedig ar ganlyniadau'r dadansoddiad, dylai'r meddyg ystyried canlyniadau arholiadau clinigol neu ganlyniadau profion eraill.Mae'r dadansoddwr hwn yn addas ar gyfer canfod celloedd gwaed gwyn, celloedd gwaed coch, platennau, haemoglobin a pharamedrau eraill a chyfrif celloedd gwaed gwyn yn dri dosbarthiad.
Gadael Eich Neges:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom.