Schnelle Details
Effektive Oberfläche (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
Blutflussbereich (ml/min) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Wandstärke/Lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Füllvolumen (ml) | 78 | 86 | 99 | 108 |
Membranmaterial | Polyethylensulfon | |||
Maximaler TMP (mmHg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Gehäusematerial | Polycarbonat | |||
Vergussmasse | Polyurethan | |||
Abdeckmaterial | Polycarbonat | |||
O-Ring | Silikon-Gummi | |||
Kappen | Polypropylen | |||
Sterilisationsverfahren | Gamma | |||
Form der Behandlung | HD | |||
Einheiten pro Karton | 24 | |||
Produktcode | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetail: Standard-Exportpaket Lieferdetails:innerhalb von 7-10 Werktagen nach Zahlungseingang |
Spezifikationen
Einweg-Hämodialysator |Hämodialyse-Kit
Effektive Oberfläche (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
Blutflussbereich (ml/min) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Wandstärke/Lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Füllvolumen (ml) | 78 | 86 | 99 | 108 |
Membranmaterial | Polyethylensulfon | |||
Maximaler TMP (mmHg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Gehäusematerial | Polycarbonat | |||
Vergussmasse | Polyurethan | |||
Abdeckmaterial | Polycarbonat | |||
O-Ring | Silikon-Gummi | |||
Kappen | Polypropylen | |||
Sterilisationsverfahren | Gamma | |||
Form der Behandlung | HD | |||
Einheiten pro Karton | 24 | |||
Produktcode | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Einweg-Hämodialysator |Hämodialyse-Kit
Einweg-Hämodialysator |Hämodialyse-Kit
Bild AM TEAM
Hinterlasse deine Nachricht:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns.