Priskribo de la produkto
Hospitalo Neonatal Jaundice Infant Phototherapy Unit kun Malalta Prezo
01. LED lampo kiel fototerapio radianta elementoj.
02. Irradia intenseco estas ĝustigebla en 3 gradoj: malalta, meza, alta.
03. LCD ekrano ekrano terapio tempo kaj integra tempo aparte.
04. Egala malpeza distribuo, alta intenseco.
05. Trankvila, sen bruo de ventumilo.
06. Nombri supren-tempigilon kaj kalkulan malsupren-tempigilon por ĝusta kaj oportuna traktado.
07. La angulo de kapo kaj alteco estas alĝustigeblaj.
08. Kvar ruliloj kun bremso, magalo kaj ŝtala subtena bazo.
09. Longa vivdaŭro LED-ampoloj.
10. Uzado kune kun infaninkubatoro, infanvarmigilo, bebo lulilo.
02. Irradia intenseco estas ĝustigebla en 3 gradoj: malalta, meza, alta.
03. LCD ekrano ekrano terapio tempo kaj integra tempo aparte.
04. Egala malpeza distribuo, alta intenseco.
05. Trankvila, sen bruo de ventumilo.
06. Nombri supren-tempigilon kaj kalkulan malsupren-tempigilon por ĝusta kaj oportuna traktado.
07. La angulo de kapo kaj alteco estas alĝustigeblaj.
08. Kvar ruliloj kun bremso, magalo kaj ŝtala subtena bazo.
09. Longa vivdaŭro LED-ampoloj.
10. Uzado kune kun infaninkubatoro, infanvarmigilo, bebo lulilo.
Specifo
Agado | ||||||||
Elektroprovizo | AC110/220V, 60/50Hz | |||||||
Potenco enigo | 40VA | |||||||
Radianta Ondolongo | 420~490nm | |||||||
Alteco ĝustigebla gamo | 850~1640mm | |||||||
Angulo de ĵeto de fototerapia kapo | 0~180° | |||||||
Radianta kapo grandeco | 380*220mm | |||||||
Vivdaŭro de LED-ampoloj | almenaŭ 20000 horoj | |||||||
Bluaj LED-ampoloj | 17 pecoj | |||||||
Tempoprecizeco | 1 min/12 h | |||||||
Integra tempogamo | 0~9999.9h | |||||||
Rekalkulilo | 0~8h 30min | |||||||
Tuta radiado por bilirubino | ||||||||
Efika surfacareo | 500*360mm ĉe 360mm | |||||||
Alta | 2800μW/cm2 | |||||||
Mezo | 2000μW/cm2 | |||||||
Malalta | 800μW/cm2 | |||||||
Funkcia kondiĉo | ||||||||
Temperaturo | 18~30°C | |||||||
Relativa humideco | 10 ~ 85% RH | |||||||
Atmosfera premo | 700 ~ 1060 hpa | |||||||
Kondiĉo de transporto kaj konservado | ||||||||
Ĉirkaŭa temperaturo | -10 ~ +55 °C | |||||||
Relativa humideco | ≤95% | |||||||
Atmosfera premo | 500 ~ 1060 hpa |
Lasu Vian Mesaĝon:
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni.