Rapidaj Detaloj
| 。Klaso: II-klaso,Interna kuirilaro 。 Ekrankadra materialo: 304 neoksidebla ŝtalo。Nivelo: B-nivelo 。Tenilo-materialo: ABS kaj 304-neoksidebla ŝtalo。Uzu parton: klingo. 。Eniga potenco:~220V;50/60HZ 。Foruza klingo-materialo: zinka alojo 。Eniga potenco de la ŝargilo: 30VA 。 Forĵetebla klinga materialo: Komputilo 。Eliga potenco: 3.7V-12V 。La ekipaĵo ne akvorezista 。 Ekipaĵa operacia reĝimo: laboro kontinua 。 Porteblaj porteblaj aparatoj 。Rezolucio de videolaringoskopo: ≥3.71LP/mm |
Pakado & Livero
| Paka detaloj:Norma eksporta pako Livera detaloj: ene de 7-10 labortagoj post ricevo de pago |
Specifoj
AMVL3D Portebla portebla Video Laringoskopo
| 。Klaso: II-klaso,Interna kuirilaro 。 Ekrankadra materialo: 304 neoksidebla ŝtalo。Nivelo: B-nivelo 。Tenilo-materialo: ABS kaj 304-neoksidebla ŝtalo。Uzu parton: klingo. 。Eniga potenco:~220V;50/60HZ 。Foruza klingo-materialo: zinka alojo 。Eniga potenco de la ŝargilo: 30VA 。 Forĵetebla klinga materialo: Komputilo 。Eliga potenco: 3.7V-12V 。La ekipaĵo ne akvorezista 。 Ekipaĵa operacia reĝimo: laboro kontinua 。 Porteblaj porteblaj aparatoj 。Rezolucio de videolaringoskopo: ≥3.71LP/mm
|

AMVL3D Portebla portebla Video Laringoskopo
| Komponanto | Parametro | Teknologio |
| LCD | Grandeco | ≥3'' (Larĝangula HD LCD) |
| LCD | LCD | |
| rezolucio | ≥960*480 | |
| Potenco | 3.7V | |
| Lumo | LED | |
| Rulo angulo | 0-180° | |
| USB | Konservu datumojn al memorkarto | |
| AV OUT | Konekti al granda monitoro | |
| Klingo (inkluzive de la fotilo) | rezolucio | ≥1,200,000 pikseloj |
| Potenco | ≤12V | |
| klingo | MAC2.3.4 | |
| POV | ≥90° | |
| lumigado | ≥800 LUX | |
| Baterio | tajpu | Reŝargebla litia kuirilaro |
| Standby tempo | ≥300 minutoj | |
| tensio | ≤5V | |
| kapacito | > 3200mAh | |
| Ŝarĝtempoj | > 500 fojojn | |
| Ŝargotempo | malpli ol 4 horoj | |
| Ŝargilo | La ŝarĝa interfaco eniga poluseco | Grandiĝu pozitiva poluso ekstere de negativa poluso |
| Enigo | 100-250V, 50Hz | |
| Eligo | 4.2V-12V, 1000mA | |
| Transportado/stoka medio | Temperaturo | -10℃~﹢40℃ |
| Humideco | ≤93% | |
| Barometra premo | 500 hPa ~ 1060 hPa | |
| Labormedio | Temperaturo | -10℃~﹢40℃ |
| Humideco | 30%~85% | |
| Barometra premo | 700 hPa ~ 1060 hpa | |
| An-nebulfunkcio | √ | |
| Tuta pezo | 200 g | |
| Prenu foton kaj video-funcion | √ | |

AMVL3D Portebla portebla Video Laringoskopo













