Descripción del producto
AMAIN completamente automáticoAnalizador de químicaEquipos de análisis de sangre OEM/ ODM AMDS-261
galería de imágenes
Especificación
Modelo | AMDS-401 | AMDS-301 | AMDS-261 | AMDS-161 | |||
modelo de ensayo | Acceso aleatorio con sistema de lectura Direct | ||||||
Artículo de ensayo | 80 ensayo | 40 ensayo | 36 ensayo | ||||
Rendimiento | 400 prueba/h | 300 pruebas/h | 240 pruebas/hora | 200 prueba/h | |||
posición de la muestra | 80 | 60 | 60 | 40 | |||
volumen de muestra | 1-100 µL, 0,1 µL/paso | ||||||
posición de los reactivos | 2×40 | 40 u 80 | 36 | ||||
volumen de reactivos | R1:1-400 µL, 1 µL/paso;R2:1-400 µL, 1 µL/paso | ||||||
Sonda de reactivo/muestra | Con sensor de nivel de líquido, sensor de colisión, revestimiento de teflón y estación de lavado automático | ||||||
tiempos de reacción | 0-999 segundos | ||||||
Taza decorativa | Cubeta de plástico con transmisión UV de alta calidad o cubeta de cristal de cuarzo a petición | ||||||
Lavado de cubetas | Estación de lavado automático de 8 canales para cubeta de reacción | 5 canales | |||||
Alarma | Alarma automática por mal funcionamiento (por ejemplo: colisión, insuficiencia de reactivo y agua destilada, contenedor de desechos lleno, etc.) | ||||||
Calibración | Lineal, no lineal, multipunto, factor K | ||||||
Dilución de muestra/repetición de prueba | La muestra se puede diluir y volver a analizar si los resultados están fuera de rango | ||||||
Longitud de onda | 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620, 670nm (estándar), 330, 380, 492, 510, 600, 630, 650, 660, 700, 750, 800, 810nm (opcional dos filtros) | ||||||
Fuente de luz | Lámpara halógena | ||||||
Resolución de absorbancia | 0.0001A | ||||||
Precisión de absorbancia | 0-0,5 A: ±0,02 A;0.5-1.0A: ±0.04A;1.0-1.5A: ±0.06A | ||||||
Repetibilidad (CV%) | ALT<3%, UREA<2,5%, TP<1,5% | ||||||
Control de calidad | Programa de control de calidad Levy Jennings en 3 niveles | ||||||
código de barras | Opcional | ||||||
Impresora | Múltiples formatos de informe disponibles | ||||||
Idioma | Inglés, francés, español, alemán, ruso, etc. | ||||||
Sistema | Windows XP o Vista; Windows 7 | ||||||
Fuente de alimentación | 220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz | ||||||
Dimensión | 100x85x70cm | 85x72x53cm | 85x72x53cm | 65x53x52cm | |||
Peso | 137kg | 90kg | 85kg | 45kg |
Deja tu mensaje:
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo.