Visión general
Detalles Rápidos
Porcelana
A todo correr
E20
Eléctrico
1 año
Soporte técnico en línea
Metal, Plástico
1 año
ce iso
Clase II
GB/T18830-2009
Descripción del producto
Sistema de diagnóstico ultrasónico Doppler color para computadora portátil E20
Especificación
Diseño delgado y liviano para computadora portátil; | |||||||
Pantalla LCD de 12,1 〞; | |||||||
sistema operativo Windows 7; | |||||||
Teclado estándar y tecla retroiluminada; | |||||||
Batería de litio recargable de 3200 mAh. | |||||||
Parámetro principal | Modos de visualización: B, B/B, 4B, B+M, CFM, B+CFM, PDI, B+PDI, PW; | ||||||
Escala de grises: 256 niveles, | |||||||
Optimización de imagen de 5 niveles; | |||||||
tecnología de imágenes THI; | |||||||
Tecnología de procesamiento de imágenes enriquecido, por ejemplo, marcos promedio, ángulo de visión, mejora de bordes, Gamma, etc. | |||||||
CN,EN,RUS,POR,ESP,FR,DE 7 tipos de idiomas; | |||||||
Profundidad de penetración de la pantalla 1~400 mm; | |||||||
Rango dinámico: 80~280dB ajustable; | |||||||
Modo de aplicación OB,GYN, órgano pequeño, urología, pediátrico, cardíaco, etc. | |||||||
Preset el parámetro depende del órgano de exploración; | |||||||
Resultados automáticos de medición y visualización de IMT; | |||||||
15 tipos de pseudo color; | |||||||
Apoyar la línea de guía de la punción de la biopsia; | |||||||
Unidad de estado sólido de 120G incorporada, hace que el almacenamiento sea más seguro y confiable; | |||||||
Rango de conversión de frecuencia de soporte: 2 MHz ~ 12 MHz (depende del tipo de sonda); | |||||||
Página de informe editable integrada; | |||||||
Control de ganancia: 8 segmentos TGC y ganancia general se pueden ajustar respectivamente; | |||||||
Posición de enfoque: enfoque dinámico de electrones. | |||||||
Puertos de interfaz | 2 conector de sonda activada | ||||||
Puerto de interfaz: HDMI, VGA, DICOM, USB, salida de línea. |
Embalaje y Entrega
Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.
Perfil de la empresa
Certificación
Deja tu mensaje:
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo.
Deja tu mensaje:
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo.