Detalles Rápidos
Prueba la hemoglobinasaturación y el pulsoVelocidad
Batería baja indicador
Cambio automático apagado
Infrarrojo mediciónmétodo
Empaquetado y entrega
| Detalle de empaquetado:Paquete de exportación estándar Detalle de la entrega: dentro de 7-10 días hábiles después de recibir el pago |
Especificaciones
Dispositivo de oxímetro de pulso de dedo funcional AMXY53

| Nombre del producto: | Oxímetro de pulso de dedo |
| Artículo No.: | AMXY53 |
| Desglose de materiales: | ABS principalmente |
| Pantalla: | TFT |
| Certificado: | CE, RoHS, ISO9001, ISO13485 |
| MOQ: | 100 piezas |
| Puerto de carga: | shenzhen |
| País de origen: | Porcelana |
| Código hs: | 9018199000 |
| Tiempo de muestra: | 1-3 días laborables |


| DETALLES DE PRECIOS | INFORMACIÓN DEL EMBALAJE | ||
| MOQ | 100PCS | Embalaje de venta: inglés | paquetes neutrales |
| Cantidad: | 500PCS | Peso: | 0,065 kg/pieza |
| Precio EXW: | Tamaño del producto: | 6,2*3,5*3 cm | |
| Cantidad: | 1000PCS | Tamaño de la caja de regalo: | 8,5*9*3,8 cm |
| Precio EXW: | Paquete interior: | bolsa de transporte, rejilla de papel | |
| Cantidad: | 1000PCS | Capacidad del cartón: | 100 piezas/cartón |
| Precio EXW: | Dimensiones del cartón: | 48,3* 36,3* 22cm | |
| El tiempo de entrega: | 1-5 días laborables | Maestro CBM: | 0.039 |
| GW: | 6,8 kg/caja | ||
| Peso del volumen: | 8 kg/caja | ||
| Cant./ 20', 40', 40'HC: | 54.500 piezas;122.000 piezas; 143.000 piezas |


Deja tu mensaje:
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo.







