Descripción del producto
Unidad de fototerapia infantil de ictericia neonatal del hospital con precio bajo
01. Lámpara LED como elementos radiantes de fototerapia.
02. La intensidad de la irradiación es ajustable en 3 grados: bajo, medio, alto.
03. Tiempo de terapia de visualización de pantalla LCD y tiempo integral por separado.
04. Igual distribución de luz, alta intensidad.
05. Silencioso, sin ruido de ventilador.
06. Temporizador de cuenta ascendente y temporizador de cuenta regresiva para un tratamiento exacto y conveniente.
07. El ángulo de la cabeza y la altura son ajustables.
08. Cuatro ruedas con freno, magal y base de apoyo de acero.
09. Bombillas LED de larga duración.
10. Usar junto con la incubadora infantil, el calentador infantil, la cuna para bebés.
02. La intensidad de la irradiación es ajustable en 3 grados: bajo, medio, alto.
03. Tiempo de terapia de visualización de pantalla LCD y tiempo integral por separado.
04. Igual distribución de luz, alta intensidad.
05. Silencioso, sin ruido de ventilador.
06. Temporizador de cuenta ascendente y temporizador de cuenta regresiva para un tratamiento exacto y conveniente.
07. El ángulo de la cabeza y la altura son ajustables.
08. Cuatro ruedas con freno, magal y base de apoyo de acero.
09. Bombillas LED de larga duración.
10. Usar junto con la incubadora infantil, el calentador infantil, la cuna para bebés.
Especificación
Actuación | ||||||||
Fuente de alimentación | 110/220 V CA, 60/50 Hz | |||||||
Entrada de alimentación | 40VA | |||||||
Longitud de onda radiante | 420~490nm | |||||||
Rango de altura ajustable | 850~1640mm | |||||||
Ángulo de inclinación del cabezal de fototerapia | 0~180° | |||||||
Tamaño de la cabeza radiante | 380*220mm | |||||||
Vida útil de las bombillas LED | al menos 20000 horas | |||||||
Bombillas LED azules | 17 piezas | |||||||
Precisión del tiempo | 1min/12h | |||||||
Rango de tiempo integral | 0~9999.9h | |||||||
Contador regresivo | 0~8h 30min | |||||||
Irradiancia total para bilirrubina | ||||||||
Superficie efectiva | 500*360mm a 360mm | |||||||
Alto | 2800 μW/cm2 | |||||||
Medio | 2000 μW/cm2 | |||||||
Bajo | 800 μW/cm2 | |||||||
Condición de uso | ||||||||
La temperatura | 18~30°C | |||||||
Humedad relativa | 10~85% de humedad relativa | |||||||
Presión atmosférica | 700~1060 hpa | |||||||
Condiciones de transporte y almacenamiento | ||||||||
Temperatura ambiente | -10 ~ +55°C | |||||||
Humedad relativa | ≤95% | |||||||
Presión atmosférica | 500~1060 hpa |
Deja tu mensaje:
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo.