Détails rapides
Toutes sortes de tubes à vide comprennent : tube ordinaire, tube activateur de caillots,Tube EDTA, héparine sodique, tube pt, tube Glucose, tube ESR, minceTube ESR, tube d'héparine, tube de citrate.
Emballage et livraison
Détail de l'emballage : emballage standard d'exportation Détail de la livraison : sous 7 à 10 jours ouvrables après réception du paiement |
Caractéristiques
Toutes sortes de tubes à vide |Tubes sans vide à vendre
Toutes sortes de tubes à vide comprennent : tube ordinaire, tube activateur de caillots,Tube EDTA, héparine sodique, tube pt, tube Glucose, tube ESR, minceTube ESR, tube d'héparine, tube de citrate.
Les tubes à vide
Nom du tube | Additif | Taille du tube | Le volume | Matériel |
Tube lisse | ||||
(Rouge) | Aucun additif | 13*75 millimètres | 1 – 5 ml | ANIMAUX |
Verre | ||||
13*100 millimètres | 5 – 7ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
16*100mm | 8 – 10 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
Tube activateur de caillots | ||||
(Rouge) | Activateur de caillot | 13*75 millimètres | 1 – 5 ml | ANIMAUX |
Verre | ||||
13*100 millimètres | 5 – 7ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
16*100mm | 8 – 10 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
TUBE EDTA | ||||
(Lavande) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75 millimètres | 1 – 5 ml | ANIMAUX |
Verre | ||||
13*100 millimètres | 5 – 7ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
16*100mm | 8 – 10 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
Tube RSE | ||||
(Le noir) | 3,8 % de citrate de sodium | 13*75mm | 1,6 ml, 2,4 ml | |
3,2 ml, 4 ml | ANIMAUX | |||
Verre | ||||
8*120mm | 1,28 ml, 1,6 ml | Verre | ||
Tube de citrate | ||||
(Bleu) | 3,2 %/3,8 % de citrate de sodium | 13*75mm | 1,8 ml, 2,7 ml, | |
3,6 ml, 4,5 ml | ANIMAUX | |||
Verre | ||||
13*100 millimètres | 3,6 ml, 4,5 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
10.25*47mm | 1,8 ml | Verre | ||
10.25*64mm | 2,7 ml | Verre | ||
Tube à glycémie | ||||
(Gris) | Oxalate de Potassium | |||
Héparine de sodium | ||||
#NOM? | 13*75mm | 1 – 5 ml | ANIMAUX | |
Verre | ||||
13*100 millimètres | 5 – 7ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
16*100mm | 8 – 10 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
Tube d'héparine | ||||
(Vert) | Héparine de sodium | 13*75mm | 1 – 5 ml | ANIMAUX |
Verre | ||||
13*100 millimètres | 5 – 7ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
16*100mm | 8 – 10 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
Héparine de lithium | 13*75 millimètres | 1 – 5 ml | ANIMAUX | |
Verre | ||||
13*100 millimètres | 5 – 7ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
16*100mm | 8 – 10 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
Tube de gel | ||||
(Jaune) | Gel et activateur de caillots | 13*75 millimètres | 1 – 4 ml | ANIMAUX |
Verre | ||||
13*100 millimètres | 5 – 6 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
16*100mm | 7 – 9 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
Tube PST | ||||
(Vert) | Gel & Héparine de Lithium | 13*75 millimètres | 1 – 4 ml | ANIMAUX |
Verre | ||||
13*100 millimètres | 5 – 6 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
16*100mm | 7 – 9 ml | ANIMAUX | ||
Verre | ||||
Tube de gel EDTA | ||||
(Lavande) | Gel & EDTA | 13*75 millimètres | 1 – 4 ml | ANIMAUX |
13*100 millimètres | 5 – 6 ml | ANIMAUX | ||
16*100mm | 7 – 9 ml | ANIMAUX |
Tubes sans vide
Nom du tube | Additif | Taille du tube | Le volume | Matériel |
Tube lisse | Aucun additif | Rouge | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
Tube activateur de caillots | Activateur de caillot | Rouge | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
Tube EDTA | EDTA-k3 / EDTA-k2 | Lavande | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
tube RSE | 3,8 % de citrate de sodium | Le noir | 13*75 | PP |
Tube de coagulation | 3,2 % de citrate de sodium / 3,8 % de citrate de sodium | Bleu | 13*75 | PP |
Tube à glycémie | Le fluorure de sodium + Héparine de sodium | Gris | 13*75 | PP |
Tube d'héparine | Héparine de sodium | Vert | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
Héparine de lithium | 13*75 | PP | ||
13*100 | PP | |||
Gélules | Gel et activateur de caillots | Jaune | 13*75 | PP |
13*100 | PP |
Micro-Tube
Nom du tube | Additif | Le volume | Matériel |
Tube ordinaire | Aucun additif | 0,25-1 ml | PP |
Activateur de caillot Tube | Activateur de caillot | 0,25-1 ml | PP |
Tube EDTA | EDTAK3 / EDTAK2 | 0,25-1 ml | PP |
Héparine de sodium Tube | Héparine de sodium | 0,25-1 ml | PP |
Héparine de lithium Tube | Héparine de lithium | 0,25-1 ml | PP |
Tube de gel | Gel + activateur de coagulation | 0,25-0,5 ml | PP |
Photo de l'équipe AM
Laissez votre message:
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous.