Détails rapides
Petit et léger Technologie d'imagerie numérique complète, image cristalline Fonctionne avec un ordinateur ou une tablette système Windows Fonctions abondantes, gestion puissante des rapports
Emballage et livraison
Détail d'emballage : paquet standard d'exportation Détail de la livraison : dans les 7 à 10 jours ouvrables après réception du paiement |
Caractéristiques
Sonde à ultrasons USB AMPU39 |Sonde à ultrasons abdominale USB
AMPU39 fonctionne avec un ordinateur (windows) ou une tablette/téléphone (Androi), connecté par câble USB.Avec une image très claire.
Caractéristique de la sonde à ultrasons AM USB AMPU39 :
-Petit et léger -Technologie d'imagerie entièrement numérique, image cristalline -Fonctionne avec un ordinateur ou une tablette du système Windows -Fonctions abondantes, gestion puissante des rapports -Convient aux urgences, aux cliniques, aux inspections extérieures et vétérinaires
Meilleure sonde à ultrasons USB AMPU39 Spécification :
1. Type de balayage : Sonde à réseau convexe électronique 2. Mode de balayage : B, B/B, B/M, M, 4B 3. Type de sonde : Sonde à réseau convexe, rayon 60 mm, portée de fréquence : 2,0 MH ~ 4,5 MHz (fréquence centrale 3,5 MHz, 80 éléments, connexion USB 4. Système d'exploitation : ordinateur ou tablette de l'utilisateur, Win XP, VISTA, WIN7, WIN8, Wind10. 5. Langue du logiciel : chinois/anglais, commutable 6. Commutateur multi-fréquence : 2,0 MHz, 2,5. MHz, 3,0 MHz, 3,5 MHz, 4,0 MHz, 4,5 MHz. 7. Mise au point : sélection de mise au point électronique 8. Six types d'applications prédéfinies : général, gynécologie, obstétrique, cardiologie, petites pièces, urologie 9. Traitement d'image Prétraitement : corrélation de trame. , Dynamic Rang, THI, Lissage et netteté Post-traitement : réglage γ 10. Grossissement de l'image : 1,0, 1,2, 1,5, 2,0 11. Réglage du gain : gain total et réglage du gain par étapes 12. Mesure et calcul Mode B : distance, circonférence, surface, volume, angle, rapport, sténose, profil, histogramme ; mode M : fréquence cardiaque, temps, distance, pente et sténose ; mesure de l'utérus, du col de l'utérus, de l'endomètre, de l'ovaire L/R ;Obstétrical : semaines de gestation (BPD, GS, CRL, FL, HL, OFD, TTD, AC), poids fœtal, AFI ;Cardiologie : VG, fonction VG, LVPW, RVAWT ;Urologie : volume de la zone de transition, volume de la vessie, RUV, prostate, rein ;Petites parties : optique, thyroïde, mâchoire et visage.13. Sauvegarde d'image et mémoire de boucle ciné : fichiers d'image de sauvegarde/prévisualisation sur disque dur (JPG), fichiers de données prédéfinis, mémoire de 512 images, boucle ciné manuelle/automatique 14. Retournement d'image : retournement horizontal du miroir gauche/droite, retournement vertical haut/bas 15. Notation : date, heure, nom, identifiant du patient, âge, médecin, nom de l'hôpital ;Modification des annotations en plein écran ;Marque de direction de la sonde ;Marque corporelle 16. Rapport d'image et fonction d'impression 18. Temps de travail continu : Max.8 heures 19. Dimension et poids de la sonde : a) Taille de la sonde : 23 mm × 150 mm × 70 mm b) Longueur du câble : 190 cm c) Poids : 0,2 KGConfiguration standard : -Sonde convexe (R60, 3,5 MHz) 1 pièce -Disque logiciel 1 pièce En option : -Ordinateur, tablette -Clavier à ultrasons Offre spéciale échographie Sonoscape |Liste de prix de l'échographie de Chison
Balayage Doppler sans fil | Scanner sans fil de la thyroïde | Imprimante Sony |
---|---|---|
Imprimante Sony UPP-110S | Prix du Sonoscape S8 EXP | Sonoscape S2 |
---|---|---|
Prix du Sonoscape S8 | Sonoscape S6 | SonoScape S9 |
---|---|---|
Prix Chison QBit7 | Chison Ebit 50 | 4j transvaginale |
---|---|---|
Échographie vétérinaire | Echographie vétérinaire | Sonoscape S30 |
---|---|---|
Photo de l'équipe AM Certificat AM AM Medical coopère avec DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, etc. Compagnie maritime internationale, faites en sorte que vos marchandises arrivent à destination en toute sécurité et rapidement. Bienvenue sur Medicalequipment-.com, si vous avez une demande en échographiemachine. N'hésitez pas à contactercindy@medicalequipment-.com.
Ovaire échographie Ddoppler Sonde à ultrasons couleur sans fil Clavier à écran tactile