produkt Omskriuwing
Medyske apparatuer AR-5200 Digital Radiography x ray System mobile x ray masine
1. Usage Dizze ienheid is hege frekwinsje kombinearre digitale X-ray radiography medyske diagnostyske apparatuer, it wurdt brûkt yn radiography
ôfdieling, ortopedyk, wards, emergency room, operaasje keamer, ICU, ensfh It kin foldwaan oan de eask fan dielen fan it lichem sokke
as holle, ledematen, boarst, rêchbonke, lunmer, mage.II.Basis konfiguraasje 1. Hege kwaliteit kombinearre hege frekwinsje hege spanning generator 2. Kleur grafysk touch LCD kontrôle systeem
3. Paneldetektor mei frije beweging 4. Hege kwaliteit IPC 5. Grutte grutte medyske LCD-display 6. Nij type mobile kolomrek 7.
Symmetrysk ferstelbere, draadloare draaibare kollimator mei lampe 8. Elektrysk assistinsje drive systeem 9. Kabel exposure hân
brake 10. Triedleaze remote control exposure apparaat
ôfdieling, ortopedyk, wards, emergency room, operaasje keamer, ICU, ensfh It kin foldwaan oan de eask fan dielen fan it lichem sokke
as holle, ledematen, boarst, rêchbonke, lunmer, mage.II.Basis konfiguraasje 1. Hege kwaliteit kombinearre hege frekwinsje hege spanning generator 2. Kleur grafysk touch LCD kontrôle systeem
3. Paneldetektor mei frije beweging 4. Hege kwaliteit IPC 5. Grutte grutte medyske LCD-display 6. Nij type mobile kolomrek 7.
Symmetrysk ferstelbere, draadloare draaibare kollimator mei lampe 8. Elektrysk assistinsje drive systeem 9. Kabel exposure hân
brake 10. Triedleaze remote control exposure apparaat
Spesifikaasje
Type | Ûnderdiel | Spec | |||
Hege frekwinsje X-ray | Maksimum útfier macht | 25 kW | |||
Main Inverter Frequency | 60 kHz | ||||
Röntgenbuis | Fokus | Lytse fokus: 0,6;Grutte fokus: 1.3 | |||
Rotaasje anode snelheid | 3000 rpm | ||||
Heat kapasiteit | 900 kJ (1200 kHU) | ||||
Tube hjoeddeistige | 200mA | ||||
Tube voltage | 40-125 kV | ||||
MAS | 0,4-360 mAs | ||||
Digitaal byldsysteem | Digitale detektor | Detector | Amorfe silisiumdetektor | ||
scintillator | cesium iodide | ||||
Fisy | 14" × 17" | ||||
Pixel | 3000×2400 | ||||
Maksimum romtlike resolúsje | 3,5 Lp/mm | ||||
Pixel grutte | 144 μm | ||||
Utfier grize-skaal | 16 bits | ||||
DQE | 75% | ||||
Wurkstasjon | Acquisition module | Gigabit netten kolleksje | |||
Ofbylding ferwurkjen model | Ynboude CONTEXTVISION GOPVIEW XR2 Enhance module, parameters keazen neffens bepaalde diel | ||||
Image ynformaasje behear | Dicom Storage Dicom Print Dicom oerdracht | ||||
Fysike konstruksje optreden | Ofstân fan flier oant fokus | Maksimum: 193 sm;Min: 73 sm | |||
Ofstân fan fokus nei pylder | Maksimum: 122cm;Min: 72 sm | ||||
X-ray Tube komponinten kinne draaie om de teleskopyske boom-as | ±90º | ||||
Collimator draaie om fertikale as | ±90° | ||||
Rotation berik fan pylder | 0°~360° | ||||
Streamtafier | 220V±10% 50/60Hz |
Lit jo berjocht efter:
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús.