Quick Details
Spesifikaasje | Reaksjetiid: | 5 sekonden | ||||||
foarbyld: | Fresh capillary folslein bloed | |||||||
Bloedgrutte: | Minimum 1 mikroliter | |||||||
Mjitberik: | 2,2-33,3 mmol/L (40 oant 600 mg/dl) | |||||||
Oantinken: | 360 | |||||||
Gemiddelde berekkening: | 7-, 14- en 28-dagen gemiddeld resultaten | |||||||
LCD Grutte: | 28 x 26 mm (L*H) | |||||||
Power boarne: | ien 3.0 V lithium batterij, grutte CR2032, ynbegrepen | |||||||
Batterij libben: | Sawat 1000 tests | |||||||
Diminsje: | 8,5 x 5,5 x 1,7 sm (L x B x H) | |||||||
Gewicht: | Ca.39.8 gram |
Ferpakking & Levering
Ferpakkingsdetail: Standert eksportpakket Leveringsdetail: binnen 7-10 wurkdagen nei ûntfangst fan betelling |
Spesifikaasjes
Bloedglucosemonitoringsysteem foar diabetes AMBG101
Spesifikaasje | Reaksjetiid: | 5 sekonden | ||||||
foarbyld: | Fresh capillary folslein bloed | |||||||
Bloedgrutte: | Minimum 1 mikroliter | |||||||
Mjitberik: | 2,2-33,3 mmol/L (40 oant 600 mg/dl) | |||||||
Oantinken: | 360 | |||||||
Gemiddelde berekkening: | 7-, 14- en 28-dagen gemiddeld resultaten | |||||||
LCD Grutte: | 28 x 26 mm (L*H) | |||||||
Power boarne: | ien 3.0 V lithium batterij, grutte CR2032, ynbegrepen | |||||||
Batterij libben: | Sawat 1000 tests | |||||||
Diminsje: | 8,5 x 5,5 x 1,7 sm (L x B x H) | |||||||
Gewicht: | Ca.39.8 gram |
Bloedglucosemonitoringsysteem foar diabetes AMBG101
OEM Service | ||||||||
Feroarje meterkleur: | Need Pantone nûmer;MOQ: 1000PCS | |||||||
Logo Imprint boppe LCD: | Maksimum logogrutte: 1,8 x 0,5 CM (L x B) | |||||||
Logo Imprint Kosten: | ien kleur ien posysje fergees |
Bloedglucosemonitoringsysteem foar diabetes AMBG101
Standert Packaging | ||||||||
Ferpakking: | 1 set (1 meter, 1 beskermjende koffer, kadodoos, 1 hânlieding, 1 bloedsampling, 10 sterile lansetten, 10 teststrips) | |||||||
Ferpakking: | 24 PCs / CTN | |||||||
CTN dimensje: | 37X32.5X20.5cm | |||||||
GW | 4.7KGs | |||||||
NW | 4.2KGs |
Foto AM TEAM
Lit jo berjocht efter:
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús.