Tuairisgeul toraidh
Mion-sgrùdaire Bith-cheimigeachd fèin-ghluasadach AMAIN Innealan sgrùdaidh clionaigeach AMDS-401 le prìs ìosal
Gailearaidh Dhealbhan
Sònrachadh
Modail | AMDS-401 | AMDS-301 | AMDS-261 | AMDS-161 | |||
modail Assey | Ruigsinneachd air thuaiream le siostam leughaidh dìreach | ||||||
nì Assey | 80 assey | 40 asaidh | 36 asaidh | ||||
Trochur | 400 deuchainn / h | 300 deuchainn / h | 240 deuchainn / h | 200 deuchainn / h | |||
suidheachadh sampall | 80 | 60 | 60 | 40 | |||
tomhas-lìonaidh sampall | 1-100µL, 0.1µL/ceum | ||||||
suidheachadh reagents | 2 × 40 | 40 no 80 | 36 | ||||
reagents volum | R1: 1-400µL, 1µL / ceum;R2: 1-400µL, 1µL / ceum | ||||||
Reagent/Sampall Probe | Le sensor ìre leaghaidh, sensor bualadh, còmhdach teflon agus stèisean nighe fèin-ghluasadach | ||||||
amannan freagairt | 0-999 diogan | ||||||
Cuvette | Cuvette plastaig àrd-inbhe air a ghluasad le UV, no cuvette glainne quartz ma thèid iarraidh | ||||||
Cuvette a 'nighe | Stèisean nighe fèin-ghluasadach 8 seanalan airson cuvette freagairt | 5 seanalan | |||||
Alarm | Inneal-rabhaidh fèin-ghluasadach airson mì-chliù (me: bualadh, reagent agus uisge grùide gu leòr, inneal sgudail ful, msaa) | ||||||
Calibration | Sreathach, Neo-shreathach, Ioma-phuing, K factor | ||||||
Eisimpleir dilution / ath-dheuchainn | Faodar sampall a lagachadh agus ath-dhearbhadh ma tha toraidhean a-mach à raon | ||||||
Tonn-thonn | 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620, 670nm (àbhaisteach), 330, 380, 492, 510, 600, 630, 650, 660, 700, 70,8nm (roghainneil) sìoltachain) | ||||||
Stòr Solais | Lampa halogain | ||||||
Fuasgladh Absorbance | 0.0001A | ||||||
Cruinneas Absorbance | 0-0.5A: ±0.02A;0.5-1.0A: ±0.04A;1.0-1.5A: ±0.06A | ||||||
Ath-aithris (CV%) | ALT <3%, UREA<2.5%, TP<1.5% | ||||||
Smachd Càileachd | Prògram smachd càileachd levy jennings aig 3 ìrean | ||||||
Còd bar | Roghainneil | ||||||
Clò-bhualadair | Ioma chruthan aithris rim faighinn | ||||||
Cànain | Beurla, Fraingis, Spàinntis, Gearmailtis, Ruisis, msaa | ||||||
Siostam | Windows XP no Vista; uinneagan 7 | ||||||
Solar cumhachd | 220V/50Hz, no 110V/60Hz | ||||||
Tomhas | 100x85x70cm | 85x72x53cm | 85x72x53cm | 65x53x52cm | |||
Cuideam | 137kg | 90kg | 85kg | 45kg |
Fàg do theachdaireachd:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e.