Mion-fhiosrachadh sgiobalta
Uachdar èifeachdach (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
Raon sruth fala (mL / min) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Tighead balla/lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Tomhas-lìonaidh (mL) | 78 | 86 | 99 | 108 |
Stuth membran | Polyethesulfone | |||
TMP as àirde (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Stuth taigheadais | Polycarbonate | |||
Cumadh potaidh | Polyurethane | |||
Stuth còmhdaich | Polycarbonate | |||
O-fhàinne | Rubair silicone | |||
Ceapan | Polypropylene | |||
Modh sterilization | Gama | |||
Foirm làimhseachaidh | HD | |||
Aonadan airson gach bogsa | 24 | |||
Còd bathar | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Pacadh & Lìbhrigeadh
Mion-fhiosrachadh pacaidh: Pasgan às-mhalairt àbhaisteach Lìbhrigeadh mionaideach: taobh a-staigh 7-10 workdays an dèidh a 'faighinn pàigheadh |
Sònrachaidhean
hemodialyser cuidhteasach |pasgan hemodialysis
Uachdar èifeachdach (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
Raon sruth fala (mL / min) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Tighead balla/lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Tomhas-lìonaidh (mL) | 78 | 86 | 99 | 108 |
Stuth membran | Polyethesulfone | |||
TMP as àirde (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Stuth taigheadais | Polycarbonate | |||
Cumadh potaidh | Polyurethane | |||
Stuth còmhdaich | Polycarbonate | |||
O-fhàinne | Rubair silicone | |||
Ceapan | Polypropylene | |||
Modh sterilization | Gama | |||
Foirm làimhseachaidh | HD | |||
Aonadan airson gach bogsa | 24 | |||
Còd bathar | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
hemodialyser cuidhteasach |pasgan hemodialysis
hemodialyser cuidhteasach |pasgan hemodialysis
Dealbh AM TEAM
Fàg do theachdaireachd:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e.