Detalles rápidos
Todos os tipos de tubos de baleiro inclúen: tubo simple, tubo activador de coágulos,Tubo EDTA, heparina sódica, tubo pt, tubo de glicosa, tubo ESR, delgadoTubo ESR, tubo de heparina, tubo de citrato.
Embalaxe e entrega
Detalle do embalaxe: paquete de exportación estándar Detalle de entrega: dentro de 7-10 días laborables despois da recepción do pago |
Especificacións
Todo tipo de tubos de baleiro |Vendo tubos sen baleiro
Todos os tipos de tubos de baleiro inclúen: tubo simple, tubo activador de coágulos,Tubo EDTA, heparina sódica, tubo pt, tubo de glicosa, tubo ESR, delgadoTubo ESR, tubo de heparina, tubo de citrato.
Tubos de baleiro
Nome do tubo | Aditivo | Tamaño do tubo | Volume | Material |
Tubo liso | ||||
(Vermello) | Sen aditivo | 13*75 mm | 1-5 ml | PET |
Vidro | ||||
13*100 mm | 5-7 ml | PET | ||
Vidro | ||||
16*100 mm | 8-10 ml | PET | ||
Vidro | ||||
Tubo activador de coágulos | ||||
(Vermello) | Activador de coágulos | 13*75 mm | 1-5 ml | PET |
Vidro | ||||
13*100 mm | 5-7 ml | PET | ||
Vidro | ||||
16*100 mm | 8-10 ml | PET | ||
Vidro | ||||
TUBO EDTA | ||||
(Lavanda) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75 mm | 1-5 ml | PET |
Vidro | ||||
13*100 mm | 5-7 ml | PET | ||
Vidro | ||||
16*100 mm | 8-10 ml | PET | ||
Vidro | ||||
Tubo ESR | ||||
(Negro) | 3,8% de citrato de sodio | 13*75 mm | 1,6 ml, 2,4 ml | |
3,2 ml, 4 ml | PET | |||
Vidro | ||||
8*120 mm | 1,28 ml, 1,6 ml | Vidro | ||
Tubo de citrato | ||||
(azul) | 3,2%/3,8% Citrato de sodio | 13*75 mm | 1,8 ml, 2,7 ml, | |
3,6 ml, 4,5 ml | PET | |||
Vidro | ||||
13*100 mm | 3,6 ml, 4,5 ml | PET | ||
Vidro | ||||
10,25 * 47 mm | 1,8 ml | Vidro | ||
10,25 * 64 mm | 2,7 ml | Vidro | ||
Tubo de glicosa | ||||
(Gris) | Oxalato de potasio | |||
Heparina sódica | ||||
#NOME? | 13*75 mm | 1-5 ml | PET | |
Vidro | ||||
13*100 mm | 5-7 ml | PET | ||
Vidro | ||||
16*100 mm | 8-10 ml | PET | ||
Vidro | ||||
Tubo de heparina | ||||
(Verde) | Heparina sódica | 13*75 mm | 1-5 ml | PET |
Vidro | ||||
13*100 mm | 5-7 ml | PET | ||
Vidro | ||||
16*100 mm | 8-10 ml | PET | ||
Vidro | ||||
Heparina de litio | 13*75 mm | 1-5 ml | PET | |
Vidro | ||||
13*100 mm | 5-7 ml | PET | ||
Vidro | ||||
16*100 mm | 8-10 ml | PET | ||
Vidro | ||||
Tubo de xel | ||||
(amarelo) | Activador de xel e coagulación | 13*75 mm | 1-4 ml | PET |
Vidro | ||||
13*100 mm | 5-6 ml | PET | ||
Vidro | ||||
16*100 mm | 7-9 ml | PET | ||
Vidro | ||||
Tubo PST | ||||
(Verde) | Gel e heparina de litio | 13*75 mm | 1-4 ml | PET |
Vidro | ||||
13*100 mm | 5-6 ml | PET | ||
Vidro | ||||
16*100 mm | 7-9 ml | PET | ||
Vidro | ||||
Tubo de xel EDTA | ||||
(Lavanda) | Gel e EDTA | 13*75 mm | 1-4 ml | PET |
13*100 mm | 5-6 ml | PET | ||
16*100 mm | 7-9 ml | PET |
Tubos sen baleiro
Nome do tubo | Aditivo | Tamaño do tubo | Volume | Material |
Tubo liso | Sen aditivo | vermello | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
Tubo activador de coágulos | Activador de coágulos | vermello | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
Tubo EDTA | EDTA-k3 / EDTA-k2 | Lavanda | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
Tubo ESR | Citrato de sodio 3,8%. | Negro | 13*75 | PP |
Tubo de coagulación | 3,2% Citrato de Sodio / 3,8% Citrato de Sodio | Azul | 13*75 | PP |
Tubo de glicosa | Fluoruro de sodio + Heparina sódica | Gris | 13*75 | PP |
Tubo de heparina | Heparina sódica | Verde | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
Heparina de litio | 13*75 | PP | ||
13*100 | PP | |||
Tubo de xel | Activador de xel e coagulación | Amarelo | 13*75 | PP |
13*100 | PP |
Microtubo
Nome do tubo | Aditivo | Volume | Material |
Tubo liso | Sen aditivo | 0,25-1 ml | PP |
Activador de coágulos Tubo | Activador de coágulos | 0,25-1 ml | PP |
Tubo EDTA | EDTAK3 / EDTAK2 | 0,25-1 ml | PP |
Heparina sódica Tubo | Heparina sódica | 0,25-1 ml | PP |
Heparina de litio Tubo | Heparina de litio | 0,25-1 ml | PP |
Tubo de xel | Gel + Activador de Coágulos | 0,25-0,5 ml | PP |
Imaxe do AM TEAM
Deixe a súa mensaxe:
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo.