Descrición do produto
Sistema de radiografía dixital de alta frecuencia AM-8500
Máquina de raios X dixital DR
Sistema de procesamento de imaxe dixital Detector de pantalla plana
Opcional: Mesa de traballo
1. Aplicación Esta máquina aplícase para tomar radiografías en todas as partes do corpo humano, como cabeza, membros, peito, limbo e
abdome e etc.Ⅱ.Detalles do produto
1. Tipo de xerador e tubo de raios X2.Detector de pantalla plana
3. Estación de traballo dixital (opcional)
4. Sistema Operativo
5. Movemento mecánico
abdome e etc.Ⅱ.Detalles do produto
1. Tipo de xerador e tubo de raios X2.Detector de pantalla plana
3. Estación de traballo dixital (opcional)
4. Sistema Operativo
5. Movemento mecánico
Especificación
alto- máquina de raios X de frecuencia | Potencia de saída | 50 kW | |||
Frecuencia principal do inversor | 260 kHz | ||||
Tubo de raios X | Tubo de raios X de foco dual | Enfoque pequeno: 0,6 Enfoque grande: 1,2 | |||
Potencia de saída | 22 kW/50 kW | ||||
Capacidade do ánodo | 210 kJ (300 kU) | ||||
Ángulo do ánodo | 12° | ||||
Velocidade de rotación do ánodo | 3200 rpm | ||||
Corrente de tubo | 10 mA - 650 mA | ||||
Tensión do tubo | 40-150 kV | ||||
mAs | 1-1000 mAs | ||||
Tempo de exposición | 0,001-6,3 s | ||||
AEC | Opción | ||||
Sistema de imaxe dixital | Detector dixital | Campo de visión | 17"X17" | ||
Pixel | 3K X 3K | ||||
Resolución espacial definitiva | 3,7 LP/mm | ||||
Tamaño de píxeles | 139 um | ||||
Escala de grises de saída | 14 bits | ||||
Tempo de imaxe | ≤9 s | ||||
Estación de traballo de imaxe | Módulo de adquisición | Módulo de mellora interna | |||
Xestión da información da imaxe | Transmisión de imaxes Dicom Impresión de películas Dicom Almacenamento de imaxes Dicom (disco duro, disco compacto) | ||||
Estrutura mecánica e rendemento | Brazo en U | Rango de movemento vertical | ≥1250 mm (control motorizado) | ||
Rango de movemento da pantalla de enfoque | 1000 mm-1800 mm (control motorizado) | ||||
Rango de rotación | -40°-+130° (control motorizado) | ||||
Rotación do detector | -40°-+40° | ||||
Mesa de fotografía (Opcional) | Tamaño da mesa | 2000 mm * 650 mm | |||
Altura da mesa | ≤ 740 mm | ||||
Movemento transversal | 200 mm (bloqueo electromagnético) | ||||
Movemento lonxitudinal | 100 mm (bloqueo electromagnético) | ||||
Fonte de alimentación | 380V 50/60Hz |
Deixe a súa mensaxe:
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo.