Detalles rápidos
escanear doppler nos doppler doppler venoso doppler doméstico doppler color doppler embarazo doppler cardíaco
Embalaxe e entrega
Detalle do embalaxe: paquete de exportación estándar Detalle de entrega: dentro de 7-10 días laborables despois da recepción do pago |
Especificacións
Dopper de cor (cabeza azul violácea), Sonda de ultrasonido B/N de configuración superior (cabeza azul claro), Sonda de ultrasonido B/N de configuración baixa (cabeza gris)AMPU54 é un escáner tipo sonda de matriz sen fíos.Este escáner de sonda sen fíos con placas de circuítos de ultrasóns integrados no interior, pode conectarse sen fíos á tableta PC, teléfono intelixente que despois de instalar o software de ultrasóns, realiza as funcións dun escáner de ultrasóns.É tan pequeno e intelixente, cómodo para transportar e manexar.Rango de aplicación: en clínicas de emerxencia, inspeccións de salas hospitalarias, clínicas comunitarias e inspeccións ao aire libre, deséxase un ultrasóns compacto fácil de transportar e manexar como a sonda sen fíos AMPU54.Ademais, a sonda sen fíos pódese usar convenientemente en cirurxía sen fixar cables.E ao usar a tapa protectora desbotable, pode resolver facilmente o problema de esterilización da sonda.Tamén para a poderosa capacidade de comunicación dos terminais intelixentes, a sonda sen fíos pode satisfacer as necesidades da telemedicina.ecografía musculoesquelética doppler AMPU54 Característica: ·Funcionable con tableta ou teléfono intelixente ·Batería incorporada e substituíble ·Tecnoloxía de imaxe dixital avanzada, imaxe clara ·Alto rendibilidade ·Conectividade sen fíos, fácil de operar ·Pequeno e lixeiro, fácil de transportar · Aplicable en emerxencias, clínicas, inspeccións ao aire libre e veterinarias · Plataforma de terminal intelixente, potentes funcións de expansión na aplicación, almacenamento, comunicación, impresiónecografía musculoesquelética doppler AMPU54 Especificacións da sonda lineal: -Modo de dixitalización: matriz electrónica -Modo de visualización: B, B/M e cor, PW, PDI -Frecuencia: sonda convexa 3,5MHz/5MHz -Profundidade: convexa 100 mm ~ 280 mm, lineal 20 mm ~ 55 mm - Axuste da imaxe: ganancia, enfoque, harmónico, eliminación de ruído - Función de asistencia á perforación: función da liña de guía de punción no plano, liña de guía de punción fóra do plano, medición automática dos vasos sanguíneos e función de mellora da punta da agulla. desenvolvemento.-Medida: Lonxitude, Área, Ángulo, Obstetricia -Velocidade de fotogramas da imaxe: 18 fotogramas/segundo -Duración da batería: 3 horas -Dimensión: 156×60×20mm -Peso: 270g -Tipo wifi: 802,11g/20MHz/5G/450Mbps -Sistema de traballo: Apple iOS e Android, Configuración estándar de Windows: -Host principal (sonda) 1 unidade -Batería interna e cable de carga 1 xogoVenda quente Sonoscape ultrasóns |Lista de prezos da ecografía Chison
Exploración Doppler sen fíos | Exploración sen fíos da tiroides | impresora sony |
---|---|---|
Impresora Sony UPP-110S | Prezo Sonoscape S8 EXP | Sonoscape S2 |
---|---|---|
Prezo Sonoscape S8 | Sonoscape S6 | SonoScape S9 |
---|---|---|
Prezo de Chison QBit7 | Chison Ebit 50 | 4d transvaxinal |
---|---|---|
Ecografía veterinaria | Ecografía veterinaria | Sonoscape S30 |
---|---|---|
Imaxe do AM TEAM Certificado AM AM Medical coopera con DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, etc. Compañía de envío internacional, fai que as túas mercadorías cheguen ao destino de forma segura e rápida. Benvido a medicalequipment-.com, se tes algunha demanda de ultrasónsmáquina. Non dubide en contactarcindy@medicalequipment-.com.
Ecografía Ddoppler de ovario Sonda de ultrasóns sen fíos en cor Teclado de pantalla táctil