ઝડપી વિગતો
ઉત્પાદન નામ | ફ્રીઝિંગ ટ્યુબ્સ |
અરજી | લેબોરેટરી ઉપયોગ |
સામગ્રી | પ્લાસ્ટિક (PP) |
સ્પષ્ટીકરણ | વિવિધ રંગ, ગોળાકાર તળિયે, શંક્વાકાર તળિયે, મોલ્ડેડ ગ્રેજ્યુએશન |
પ્રમાણપત્ર | CE, ISO |
વોલ્યુમ | 0.2 એમએલ, 0.5 એમએલ, 2 એમએલ, 5 એમએલ, 7 એમએલ, 10 એમએલ, 15 એમએલ, 50 એમએલ |
પેકેજિંગ અને ડિલિવરી
પેકેજિંગ વિગત: માનક નિકાસ પેકેજ ડિલિવરી વિગતો: ચુકવણીની પ્રાપ્તિ પછી 7-10 કામકાજના દિવસોની અંદર |
વિશિષ્ટતાઓ
વિવિધ રંગ ગ્રેજ્યુએટેડ સેન્ટ્રીફ્યુજ ટ્યુબ |પ્રયોગશાળા નળીઓ
ઉત્પાદન નામ | સેન્ટ્રીફ્યુજ ટ્યુબ્સ |
અરજી | લેબોરેટરી ઉપયોગ |
સામગ્રી | પ્લાસ્ટિક (PP) |
સ્પષ્ટીકરણ | વિવિધ રંગ, ગોળાકાર તળિયે, શંક્વાકાર તળિયે, મોલ્ડેડ ગ્રેજ્યુએશન |
Cerસૂચના | CE, ISO |
વોલ્યુમ | 0.2 એમએલ, 0.5 એમએલ, 2 એમએલ, 5 એમએલ, 7 એમએલ, 10 એમએલ, 15 એમએલ, 50 એમએલ |
વિવિધ રંગ ગ્રેજ્યુએટેડ સેન્ટ્રીફ્યુજ ટ્યુબ |પ્રયોગશાળા નળીઓ
વિશેષતા:
· વિવિધ કદમાં ઉપલબ્ધ: 0.2 એમએલ, 0.5 એમએલ, 2 એમએલ, 5 એમએલ, 7 એમએલ, 10 એમએલ, 15 એમએલ, 50 એમએલ.
· માઇક્રો સેન્ટ્રીફ્યુજ ટ્યુબમાં ફ્લિપ કેપ હોય છે જ્યારે મોટા સેન્ટ્રીફ્યુજમાં સ્ક્રુ કેપ હોય છે.
કોતરણી કરેલ અથવા મુદ્રિત ગ્રેજ્યુએશન ±2% સુધી સચોટ છે.
· ટ્યુબ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની પોલીપ્રોપીલીનમાંથી બનાવવામાં આવે છે જેની તાપમાન રેન્જ -80 ℃ થી 121 ℃ હોય છે.
વિવિધ રંગ ગ્રેજ્યુએટેડ સેન્ટ્રીફ્યુજ ટ્યુબ |પ્રયોગશાળા નળીઓ
ઉત્પાદન નામ | ફ્રીઝિંગ ટ્યુબ્સ |
અરજી | લેબોરેટરી ઉપયોગ |
સામગ્રી | પ્લાસ્ટિક(PP) |
સ્પષ્ટીકરણ | પ્રિન્ટેડ ગ્રેજ્યુએશન, રાઉન્ડ બોટમ, કોનિકલ બોટમ, સ્ક્રુ કેપ |
Cerસૂચના | CE, ISO |
વોલ્યુમ | 0.5, 1.0, 1.5, 1.8, 5.0, 7.0, 10 એમએલ |
વિશેષતા:
1. તાપમાન -80℃.
2. વોલ્યુમ કવર 0.5, 1.0, 1.5, 1.8, 5.0, 7.0, 10 એમએલ.
3. સ્ક્રુ કેપમાં સિલિકોન રિંગ તેને લીકપ્રૂફ બનાવે છે.
4. શંક્વાકાર અથવા સ્ટેન્ડ-અપ શંક્વાકાર તળિયે.
AM TEAM ચિત્ર