Deskripsi Produk
AMAIN Sepenuhnya OtomatisPenganalisis KimiaAMDS-401 OEM / ODM Instrumen Analisis Klinis Dengan Sistem Terbuka
Galeri Gambar
Spesifikasi
Model | AMDS-401 | AMDS-301 | AMDS-261 | AMDS-161 | |||
Model Assey | Akses acak dengan sistem membaca langsung | ||||||
barang Assey | 80 aset | 40 aset | 36 penilaian | ||||
throughput | 400 tes/jam | 300tes/jam | 240tes/jam | 200tes/jam | |||
posisi sampel | 80 | 60 | 60 | 40 | |||
volume sampel | 1-100µL, 0,1µL/langkah | ||||||
posisi reagen | 2×40 | 40 atau 80 | 36 | ||||
volum reagen | R1:1-400µL, 1µL/langkah;R2:1-400µL, 1µL/langkah | ||||||
Probe Reagen/Sampel | Dengan sensor level cairan, sensor tabrakan, lapisan teflon, dan stasiun pencucian otomatis | ||||||
kali reaksi | 0-999 detik | ||||||
kuvet | Kuvet plastik transmisi UV berkualitas tinggi, atau kuvet kaca kuarsa berdasarkan permintaan | ||||||
Pencucian kuvet | Stasiun pencucian otomatis 8 saluran untuk kuvet reaksi | 5 saluran | |||||
Alarm | Alarm otomatis untuk kerusakan (misalnya: tabrakan, kekurangan reagen dan air suling, wadah limbah penuh, dll) | ||||||
Kalibrasi | Linier, Non-linier, Multi titik, faktor K | ||||||
Pengenceran Sampel/Uji Ulang | Sampel dapat diencerkan dan diuji ulang jika hasilnya di luar jangkauan | ||||||
Panjang gelombang | 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620, 670nm (standar), 330, 380, 492, 510, 600, 630, 650, 660, 700, 750, 800, 810nm (opsional dua filter) | ||||||
Sumber cahaya | Lampu halogen | ||||||
Resolusi Absorbansi | 0,0001A | ||||||
Akurasi Absorbansi | 0-0,5A: ±0,02A;0,5-1,0A: ±0,04A;1,0-1,5A: ±0,06A | ||||||
Pengulangan (CV%) | ALT<3%, UREA<2,5%, TP<1,5% | ||||||
Kontrol kualitas | Program kontrol kualitas Levy jennings pada 3 level | ||||||
Kode Batang | Opsional | ||||||
Pencetak | Berbagai format laporan tersedia | ||||||
Bahasa | Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Rusia, dll | ||||||
Sistem | Windows XP atau Vista; windows 7 | ||||||
Sumber Daya listrik | 220V/50Hz, atau 110V/60Hz | ||||||
Dimensi | 100x85x70cm | 85x72x53cm | 85x72x53cm | 65x53x52cm | |||
Bobot | 137kg | 90kg | 85kg | 45kg |
Tinggalkan pesan Anda:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.