Detail Cepat
Permukaan Efektif (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
Rentang aliran darah (mL/menit) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Ketebalan dinding/lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Volume dasar (mL) | 78 | 86 | 99 | 108 |
Bahan membran: | Polietesulfon | |||
TMP Maksimum (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bahan perumahan | polikarbonat | |||
Senyawa pot | Poliuretan | |||
Bahan penutup | polikarbonat | |||
O-cincin | Karet silikon | |||
topi | Polipropilena | |||
Metode sterilisasi | Gamma | |||
Bentuk pengobatan | HD | |||
Unit per kotak | 24 | |||
Kode Produk | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Pengemasan & Pengiriman
Detail kemasan: Paket standar ekspor Detail pengiriman: dalam waktu 7-10 hari kerja setelah pembayaran diterima |
spesifikasi
Hemodialyser sekali pakai |paket hemodialisa
Permukaan Efektif (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
Rentang aliran darah (mL/menit) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Ketebalan dinding/lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Volume dasar (mL) | 78 | 86 | 99 | 108 |
Bahan membran: | Polietesulfon | |||
TMP Maksimum (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bahan perumahan | polikarbonat | |||
Senyawa pot | Poliuretan | |||
Bahan penutup | polikarbonat | |||
O-cincin | Karet silikon | |||
topi | Polipropilena | |||
Metode sterilisasi | Gamma | |||
Bentuk pengobatan | HD | |||
Unit per kotak | 24 | |||
Kode Produk | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Hemodialyser sekali pakai |paket hemodialisa
Hemodialyser sekali pakai |paket hemodialisa
gambar AM TIM
Tinggalkan pesan Anda:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.