Nkọwa ngwa ngwa
Nkọwapụta | Oge nzaghachi: | 5 Sekọnd | ||||||
sample: | Ọbara zuru oke nke capillary | |||||||
Ogo ọbara: | Opekempe 1 microliter | |||||||
Oke nha: | 2.2-33.3 mmol/L (40 ruo 600 mg/dl) | |||||||
Ebe nchekwa: | 360 | |||||||
Nkezi ngụkọta oge: | 7-, 14- & 28 ụbọchị rịzọlt dị nkezi | |||||||
Nha LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
Isi iyi ike: | otu batrị lithium 3.0 V, nha CR2032, gụnyere | |||||||
Ndụ batrị: | Ihe dị ka ule 1000 | |||||||
Akụkụ: | 8.5 x 5.5 x 1.7 cm (L x W x H) | |||||||
Arọ: | Ihe ruru.39.8 gram |
Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe
Nkọwa ngwugwu:Ngwungwu mbupụ ọkọlọtọ Nkọwa nnyefe: n'ime 7-10 ụbọchị ọrụ mgbe nnata nke ugwo |
Nkọwapụta
Sistemụ nyocha glucose ọbara maka ọrịa shuga AMBG101
Nkọwapụta | Oge nzaghachi: | 5 Sekọnd | ||||||
sample: | Ọbara zuru oke nke capillary | |||||||
Ogo ọbara: | Opekempe 1 microliter | |||||||
Oke nha: | 2.2-33.3 mmol/L (40 ruo 600 mg/dl) | |||||||
Ebe nchekwa: | 360 | |||||||
Nkezi ngụkọta oge: | 7-, 14- & 28 ụbọchị rịzọlt dị nkezi | |||||||
Nha LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
Isi iyi ike: | otu batrị lithium 3.0 V, nha CR2032, gụnyere | |||||||
Ndụ batrị: | Ihe dị ka ule 1000 | |||||||
Akụkụ: | 8.5 x 5.5 x 1.7 cm (L x W x H) | |||||||
Arọ: | Ihe ruru.39.8 gram |
Sistemụ nyocha glucose ọbara maka ọrịa shuga AMBG101
Ọrụ OEM | ||||||||
Gbanwee agba agba: | Achọrọ nọmba Pantone;MOQ: 1000PCS | |||||||
Akara akara akara n'elu LCD: | Oke akara akara:1.8 x 0.5 CM (L x W) | |||||||
Ọnụ akara akara akara: | otu agba otu ọnọdụ n'efu |
Sistemụ nyocha glucose ọbara maka ọrịa shuga AMBG101
Nkwakọ ngwaahịa ọkọlọtọ | ||||||||
Nkwakọ ngwaahịa: | 1 Set (1 mita, akpa nchekwa, igbe onyinye onyinye mbụ, akwụkwọ ntuziaka 1, nlele ọbara 1, lancets sterile 10, eriri ule iri) | |||||||
Nkwakọ ngwaahịa: | 24 PC / CTN | |||||||
Akụkụ CTN: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
GW | 4.7Ndị KG | |||||||
NW | 4.2Ndị KG |
Foto AM TEAM
Hapụ ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya.