Nkọwa ngwa ngwa
Nwalee nke hemoglobinsaturation & usuọnụego
Batrị dị ala egosi
Mgbanwe akpaaka gbanyụọ
Infrared nhausoro
Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe
| Nkọwa ngwugwu:Ngwungwu mbupụ ọkọlọtọ Nkọwa nnyefe: n'ime 7-10 ụbọchị ọrụ mgbe nnata ugwo gasịrị |
Nkọwapụta
Ngwaọrụ Oximeter mkpịsị aka na-arụ ọrụ AMXY53

| Aha ngwaahịa: | Oximeter mkpịsị aka mkpịsị aka |
| Ihe Nkeji: | AMXY53 |
| ndakpọ ihe: | ABS kachasị |
| Ihuenyo: | TFT |
| Asambodo: | CE, RoHS, ISO9001, ISO13485 |
| MOQ: | 100 ibe |
| ọdụ ụgbọ mmiri: | shenzhen |
| Mba onye si: | China |
| Koodu HS: | 9018199000 |
| Oge nlele: | 1-3 ụbọchị ọrụ |


| Nkọwa ọnụ ahịa | Ozi nkwakọ ngwaahịa | ||
| MOQ | 100 PCS | Nkwakọ ngwaahịa ahịa: Bekee | nchịkọta na-anọpụ iche |
| Ọnụọgụ: | 500 PCS | Arọ: | 0.065 n'arọ / PC |
| Ọnụ ego EXW: | Nha ngwaahịa: | 6.2 * 3.5 * 3 cm | |
| Ọnụọgụ: | 1000 PCS | Nha igbe onyinye: | 8.5*9*3.8cm |
| Ọnụ ego EXW: | ngwugwu ime: | ebu akpa, akwụkwọ grid | |
| Ọnụọgụ: | 1000 PCS | Ikike katọn: | 100 iberibe / katọn |
| Ọnụ ego EXW: | Akụkụ katọn: | 48.3* 36.3* 22 cm | |
| Oge Mbuga ozi: | 1-5 ụbọchị ọrụ | Nna-ukwu CBM: | 0,039 |
| GW: | 6.8 n'arọ / ctn | ||
| Ibu ibu: | 8 n'arọ / ctn | ||
| Q'ty/20', 40', 40'HC: | 54,500pcs;122,000pcs; 143,000pcs |


Hapụ ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya.







