Info Veloci
Piccolo e leggero Tecnologia di imaging completamente digitale, immagini cristalline Funziona con computer o tablet con sistema Windows Numerose funzioni, potente gestione dei report
Imballaggio e consegna
Dettaglio dell'imballaggio: pacchetto di esportazione standard Dettagli di consegna:entro 7-10 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento |
Specifiche
Sonda ad ultrasuoni USB AMPU39 |Sonda ecografica USB addominale
AMPU39 funziona con computer (Windows) o tablet/telefono (Androi), collegato tramite cavo USB.Con un'immagine molto chiara.
Sonda ad ultrasuoni AM USB AMPU39 Caratteristica:
-Piccolo e leggero -Tecnologia di imaging completamente digitale, immagine cristallina -Funziona con computer o tablet con sistema Windows -Funzioni abbondanti, potente gestione dei report -Adatto per emergenze, cliniche, esterni e ispezioni veterinarie
Specifiche della migliore sonda per ultrasuoni USB AMPU39:
1. Tipo di scansione: Scansione elettronica a matrice convessa 2. Modalità di scansione: B, B/B, B/M, M, 4B 3. Tipo di sonda: Sonda a matrice convessa, raggio 60 mm, ambito di frequenza: 2,0 MH~4,5 MHz (frequenza centrale 3,5 MHz, 80 elementi, connessione USB 4. Sistema operativo: computer o tablet dell'utente, Win XP, VISTA, WIN7, WIN8, Wind10 5. Lingua del software: cinese/inglese, commutabile 6. Interruttore multifrequenza: 2,0 MHz, 2,5. MHz, 3,0 MHz, 3,5 MHz, 4,0 MHz, 4,5 MHz. 7. Messa a fuoco: selezione della messa a fuoco elettronica 8. Sei tipi di applicazioni preimpostate: generale, ginecologia, ostetricia, cardiologia, piccole parti, urologia 9. Pre-elaborazione dell'immagine: correlazione dei fotogrammi , Gamma dinamica, THI, Attenuazione e nitidezza Post-elaborazione: regolazione γ 10. Ingrandimento immagine: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 11. Regolazione guadagno: Guadagno totale e passi Regolazione guadagno 12. Misurazione e calcolo Modalità B: distanza, circonferenza, area, volume, angolo, rapporto, stenosi, profilo, istogramma Modalità M: frequenza cardiaca, tempo, distanza, pendenza e misurazione ginecologica: utero, cervice, endometrio, ovaia L/R;Ostetrico: settimane di gestazione (BPD, GS, CRL, FL, HL, OFD, TTD, AC), peso fetale, AFI;Cardiologia: LV, funzione LV, LVPW, RVAWT;Urologia: volume della zona di transizione, volume della vescica, RUV, prostata, rene;Piccole parti: ottica, tiroide, mascella e viso.13. Salvataggio immagine e memoria Cine loop: salvataggio su HDD/anteprima file immagine (JPG), preimpostazione file dati, memoria da 512 fotogrammi, loop cine manuale/automatico 14. Capovolgimento immagine: specchio sinistro/destro capovolgi orizzontalmente, capovolgi verticalmente su/giù 15. Annotazione: Data, Ora, Nome, ID paziente, Età, Medico, Nome ospedale;Modifica delle annotazioni a schermo intero;Segno di direzione della sonda;Body mark 16. Rapporto immagine e funzione di stampa 18. Continua l'orario di lavoro: max.8 ore 19. Dimensioni e peso della sonda: a) Dimensioni della sonda: 23 mm×150 mm×70 mm b) Lunghezza del cavo: 190 cm c) Peso: 0,2 KGConfigurazione standard: -Sonda convessa (R60, 3,5 MHz) 1 pezzo -Disco software 1 pezzo Opzionale: -Computer, tablet -Tastiera ad ultrasuoni Vendita calda ultrasuoni Sonoscape |Listino prezzi ecografia Chison
Scansione Doppler senza fili | Scansione wireless della tiroide | stampante Sony |
---|---|---|
Stampante Sony UPP-110S | Prezzo Sonoscape S8 EXP | Sonoscape S2 |
---|---|---|
Prezzo Sonoscape S8 | Sonoscape S6 | SonoScape S9 |
---|---|---|
Prezzo Chison QBit7 | Chison Ebit 50 | 4d transvaginale |
---|---|---|
Ecografia veterinaria | Ecografia veterinaria | Sonoscape S30 |
---|---|---|
Immagine della SQUADRA AM Certificato AM AM Medical collabora con DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, ecc. Compagnia di spedizioni internazionale, fa in modo che le vostre merci arrivino a destinazione in modo sicuro e rapido. Benvenuto su medicalequipment-.com, se hai qualche richiesta in materia di ultrasuonimacchina. Non esitate a contattarcicindy@medicalequipment-.com.
Ecografia Ddoppler dell'ovaio Sonda ecografica wireless a colori Tastiera touch-screen