Descrizione del prodotto
Analizzatore biochimico automatico AMAIN AMDS-401 Strumenti analitici clinici a basso prezzo
galleria di immagini
Specifica
Modello | AMDS-401 | AMDS-301 | AMDS-261 | AMDS-161 | |||
Modello Assy | Accesso casuale con sistema di lettura diretta | ||||||
Oggetto di valutazione | 80 ass | 40 ass | 36 ass | ||||
Portata | 400 prove/ora | 300 prove/ora | 240 prove/ora | 200 test/ora | |||
posizione del campione | 80 | 60 | 60 | 40 | |||
volume campione | 1-100 µl, 0,1 µl/passo | ||||||
posizione dei reagenti | 2×40 | 40 o 80 | 36 | ||||
volume di reagenti | R1:1-400µL, 1µL/passo;R2:1-400µL, 1µL/passo | ||||||
Sonda reagente/campione | Con sensore di livello liquido, sensore di collisione, rivestimento in teflon e stazione di lavaggio automatica | ||||||
tempi di reazione | 0-999 secondi | ||||||
Cuvetta | Cuvetta in plastica a trasmissione UV di alta qualità o cuvetta in vetro al quarzo su richiesta | ||||||
Lavaggio cuvette | Stazione di lavaggio automatico a 8 canali per cuvette di reazione | 5 canali | |||||
Allarme | Allarme automatico per malfunzionamento (es: collisione, insufficienza reagenti e acqua distillata, contenitore rifiuti pieno, ecc.) | ||||||
Calibrazione | Lineare, Non lineare, Multipunto, Fattore K | ||||||
Diluizione/Ritest del campione | Il campione può essere diluito e testato nuovamente se i risultati non rientrano nell'intervallo | ||||||
Lunghezza d'onda | 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620, 670 nm (standard), 330, 380, 492, 510, 600, 630, 650, 660, 700, 750, 800, 810 nm (due opzionali filtri) | ||||||
Fonte di luce | Lampada alogena | ||||||
Risoluzione di assorbimento | 0,0001A | ||||||
Precisione di assorbimento | 0-0,5 A: ±0,02 A;0,5-1,0 A: ±0,04 A;1,0-1,5 A: ± 0,06 A | ||||||
Ripetibilità (CV%) | ALT<3%, UREA<2,5%, TP<1,5% | ||||||
Controllo di qualità | Programma di controllo qualità Levy jennings a 3 livelli | ||||||
Codice a barre | Opzionale | ||||||
Stampante | Diversi formati di report disponibili | ||||||
Lingua | Inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, ecc | ||||||
Sistema | Windows XP o Vista; Windows 7 | ||||||
Alimentazione elettrica | 220V/50Hz o 110V/60Hz | ||||||
Dimensione | 100x85x70 cm | 85x72x53 cm | 85x72x53 cm | 65x53x52 cm | |||
Il peso | 137 kg | 90 kg | 85 kg | 45 kg |
Lascia il tuo messaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo.