Descrizione del prodotto
Amain OEM/ODM Sistema di raccolta del sangue sottovuoto PT Provetta per prelievo di sangue sottovuoto 3,2% o 3,8% di citrato di sodio AMVT69-AMVT71
Specifica
elemento | valore |
Luogo d'origine | Cina |
Marchio | Amain |
Nome del prodotto | PT Provetta per prelievo di sangue sottovuoto con citrato di sodio al 3,2% o 3,8%. |
Numero di modello | AMVT69/AMVT70/AMVT71 |
Tipo disinfettante | Sterilizzazione per irradiazione |
Proprietà | Consumabili medici |
Dimensione | 13*75mm |
Azione | SÌ |
Data di scadenza | 2 anni |
Materiale | ANIMALE DOMESTICO/VETRO |
Certificazione di qualità | CE/ISO9001/ISO13485 |
Classificazione degli strumenti | Classe II |
Norma di sicurezza | GB15979-2002 |
Materiale | Vetro o plastica per tubo vacutainer |
Proprietà | Per le determinazioni della coagulazione del sangue |
Dimensione | 13*75mm |
Additivo | litio |
Tipo | tubo Tubi e contenitori di drenaggio |
Colore | grigio |
Applicazione | Per le determinazioni della coagulazione del sangue |
Volume | 2/3/4ML |
Certificato | CE ISO 13485 |
Capacità di fornitura
Capacità di fornitura 2000000 pezzi/pezzi al giorno Provetta vacutainer approvata CE per la raccolta e l'analisi del sangue
Oggetto numero. | Specifica | Volume | Additivo | Qtà (vetro) | Qtà (ANIMALE DOMESTICO) |
AMVT69 | 13*75mm | 2 ml | Citrato di sodio | 100 pezzi * 18 confezioni | 100 pezzi * 18 confezioni |
AMVT70 | 13*75mm | 3 ml | Citrato di sodio | 100 pezzi * 18 confezioni | 100 pezzi * 18 confezioni |
AMVT71 | 13*75mm | 4 ml | Citrato di sodio | 100 pezzi * 18 confezioni | 100 pezzi * 18 confezioni |
Applicazione
Il tubo PT viene utilizzato nell'esperimento del progetto di coagulazione.È adatto per il sistema di fibrinolisi.Viene impostato in base al rapporto tra anticoagulante e campione di sangue a 1:9, il rapporto è accurato e viene utilizzato anche per la conservazione del sangue.Assicurati di raccogliere abbastanza sangue durante la raccolta del sangue per garantire l'accuratezza dei risultati del test.
caratteristiche del prodotto
Lascia il tuo messaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo.