Info Veloci
Utilizzare un motore brushless con coppia elevata e frequenza variabile, con una speciale combinazione di ammortizzatori per mantenere il motore in funzione senza intoppi.
Imballaggio e consegna
Particolare dell'imballaggio: pacchetto di esportazione standard Dettagli di consegna: entro 7-10 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento |
Specifiche
Centrifuga refrigerata a bassa velocità AMDC01
Con monitor tattile widescreen LCD a colori TFT caratterizzato da controllo intelligente, modelli con funzionamento touch/pulsante per il controllo simultaneo.
Registrare automaticamente i parametri operativi;può essere avviato direttamente da RCF.Utilizzare un motore brushless con coppia elevata e frequenza variabile, con una speciale combinazione di ammortizzatori per mantenere il motore in funzione senza intoppi.Con una struttura in acciaio completa e una cavità centrifuga in acciaio inossidabile, è robusto e durevole.Con tripli strati protettivi di boccole in acciaio per ottenere un funzionamento sicuro e affidabile.I rotori a riposo saranno in standby e si raffredderanno.Con la funzione a impulsi per la centrifugazione momentanea.Con un blocco del cancello motore muto integrazione meccanica ed elettrica.In grado di fornire più di 20 tipi di modalità operative che l'utente può programmare e utilizzare liberamente.10 livelli per il controllo di accelerazione/decelerazione.
modello | AMDC01 |
Capacità massima | Rotore oscillante 4×300 ml |
Velocità massima (giri/min) | 5500 |
Max RCF(×g) | 4800 |
Precisione di velocità | ±50 giri/min |
Sistema di refrigerazione | Importa compressore e valvola di controllo privi di fluoro |
Intervallo di controllo della temperatura | -20℃~+40℃ |
temp.precisione | ±1℃ |
Programma operativo | 20个 |
Sistema di controllo e guida | Motore di frequenza, microcontrollo, azionamento diretto |
potenza | 1,8 kW |
Tempo sfuggente | 0-99h59min |
rumore | ≤65dB |
NW | 110 kg |
Dimensione | 630×760×400 mm |
Opzione
modello | capacità | massima velocità | Max RCF |
Rotore angolare | 12×10 ml | 5500 | 4328 |
Rotore oscillante | 12×15 ml | 5000 | 4500 |
24×10 ml | 5000 | 4500 | |
4 × 250 ml | 4000 | 3290 | |
adattatore | 8 × 50 ml | ||
24×15 ml | |||
32×10 ml | |||
40 × 5 ml | |||
Rotore oscillante | 4 × 50 ml | 5000 | 4600 |
4×100 ml | 5000 | 4800 | |
8 × 50 ml | 4000 | 2810 | |
32×15 ml | 4000 | 2810 | |
32×10 ml | 4000 | 2810 | |
48 × 5 ml/2 ml (tubo sottovuoto) | 4000 | 2940 | |
76 × 5 ml/2 ml (tubo sottovuoto) | 4000 | 3100 | |
Rotore a piastre ELISA oscillanti | 2×2×96孔 | 4000 | 2360 |
Immagine della SQUADRA AM
Certificato AM
AM Medical collabora con DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, ecc. Compagnia di spedizioni internazionale, fai in modo che le tue merci arrivino a destinazione in modo sicuro e rapido.