Descrizione del prodotto
Fotocamera digitale per endoscopio orale/gola per esame clinico AMVL06
Introduzione all'attrezzatura
Campo di applicazione: intubazione tracheale di routine e difficile, potrebbe essere utilizzato per i medici in anestesia, ICU/NICU/CCU, operativo
Stanza, soccorso d'emergenza, ambulanza, ORL ecc. Formazione clinica e insegnamento dell'intubazione tracheale.
Stanza, soccorso d'emergenza, ambulanza, ORL ecc. Formazione clinica e insegnamento dell'intubazione tracheale.
Specifica
Parti | Descrizione | Indice tecnico |
Macchina | Schermo | LCD da 3 pollici |
Risoluzione | 640*480 (RGB) | |
Angolo di visione | ≥60º | |
Potenza | <2 W | |
Visualizza l'angolo di rotazione anteriore e posteriore | 0º~130º | |
Il peso | 225 g | |
Telecamera | Illuminamento | ≥150LUX |
Risoluzione | 1280*720 pixel | |
Funzione immagine/video | Funzione immagine/video | sì |
Produzione | Uscita USB, facile da memorizzare e stabilire immagini/video | |
Tipo di memoria | Scheda micro SD da 8 GB | |
Batteria | Tipo di batteria | Batteria al litio ricaricabile |
Capacità | 1350 mAh | |
Ciclo di vita della batteria | >500 volte | |
Tempo di lavoro della batteria | >240 min | |
Tempo di carica | <2(ore) | |
Porta di ricarica | Micro USB | |
Adattatore di alimentazione | Ingresso | 100-250 V, 50Hz. |
Produzione | 5V1A | |
Lavorando Condizione | Temperatura | -5℃~+50℃ |
Umidità | 10%~90% | |
Pressione dell'aria | 860~1060 hppa | |
Trasporto / Stoccaggio Condizione | Temperatura | -10℃~50℃ |
Umidità | ≤93% | |
Pressione dell'aria | 500~1060 cvpa |
Dettagli del prodotto
Lascia il tuo messaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo.