פרטים מהירים
כל מיני צינורות ואקום כוללים: צינור רגיל, צינור מפעיל קריש,שפופרת EDTA, הפרין נתרן, שפופרת PT, שפופרת גלוקוז, שפופרת ESR, דקיקהשפופרת ESR, שפופרת הפרין, שפופרת ציטראט.
אריזה ומשלוח
| פרטי אריזה: חבילת יצוא רגילה פרטי משלוח: בתוך 7-10 ימי עבודה לאחר קבלת התשלום |
מפרטים
כל מיני צינורות ואקום |למכירה צינורות ללא ואקום
כל מיני צינורות ואקום כוללים: צינור רגיל, צינור מפעיל קריש,שפופרת EDTA, הפרין נתרן, שפופרת PT, שפופרת גלוקוז, שפופרת ESR, דקיקהשפופרת ESR, שפופרת הפרין, שפופרת ציטראט.
צינורות ואקום



| שם הצינור | תוסף | גודל צינור | כרך | חוֹמֶר |
| צינור רגיל | ||||
| (אָדוֹם) | ללא תוסף | 13*75 מ"מ | 1 - 5 מ"ל | חיית מחמד |
| זכוכית | ||||
| 13*100 מ"מ | 5-7 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| 16*100 מ"מ | 8 - 10 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| צינור מפעיל קריש | ||||
| (אָדוֹם) | מפעיל קריש | 13*75 מ"מ | 1 - 5 מ"ל | חיית מחמד |
| זכוכית | ||||
| 13*100 מ"מ | 5-7 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| 16*100 מ"מ | 8 - 10 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| EDTA TUBE | ||||
| (אֲזוֹבִיוֹן) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75 מ"מ | 1 - 5 מ"ל | חיית מחמד |
| זכוכית | ||||
| 13*100 מ"מ | 5-7 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| 16*100 מ"מ | 8 - 10 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| צינור ESR | ||||
| (שָׁחוֹר) | 3.8% נתרן ציטראט | 13*75 מ"מ | 1.6 מ"ל, 2.4 מ"ל | |
| 3.2 מ"ל, 4 מ"ל | חיית מחמד | |||
| זכוכית | ||||
| 8*120 מ"מ | 1.28 מ"ל, 1.6 מ"ל | זכוכית | ||
| צינור ציטראט | ||||
| (כָּחוֹל) | 3.2%/3.8% נתרן ציטראט | 13*75 מ"מ | 1.8 מ"ל, 2.7 מ"ל, | |
| 3.6 מ"ל, 4.5 מ"ל | חיית מחמד | |||
| זכוכית | ||||
| 13*100 מ"מ | 3.6 מ"ל, 4.5 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| 10.25*47 מ"מ | 1.8 מ"ל | זכוכית | ||
| 10.25*64 מ"מ | 2.7 מ"ל | זכוכית | ||
| שפופרת גלוקוז | ||||
| (אפור) | אשלגן אוקסלט | |||
| נתרן הפרין | ||||
| #שֵׁם? | 13*75 מ"מ | 1 - 5 מ"ל | חיית מחמד | |
| זכוכית | ||||
| 13*100 מ"מ | 5-7 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| 16*100 מ"מ | 8 - 10 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| שפופרת הפרין | ||||
| (ירוק) | נתרן הפרין | 13*75 מ"מ | 1 - 5 מ"ל | חיית מחמד |
| זכוכית | ||||
| 13*100 מ"מ | 5-7 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| 16*100 מ"מ | 8 - 10 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| ליתיום הפרין | 13*75 מ"מ | 1 - 5 מ"ל | חיית מחמד | |
| זכוכית | ||||
| 13*100 מ"מ | 5-7 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| 16*100 מ"מ | 8 - 10 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| צינור ג'ל | ||||
| (צהוב) | מפעיל ג'ל וקריש | 13*75 מ"מ | 1 - 4 מ"ל | חיית מחמד |
| זכוכית | ||||
| 13*100 מ"מ | 5-6 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| 16*100 מ"מ | 7 - 9 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| PST Tube | ||||
| (ירוק) | ג'ל וליתיום הפרין | 13*75 מ"מ | 1 - 4 מ"ל | חיית מחמד |
| זכוכית | ||||
| 13*100 מ"מ | 5-6 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| 16*100 מ"מ | 7 - 9 מ"ל | חיית מחמד | ||
| זכוכית | ||||
| שפופרת ג'ל EDTA | ||||
| (אֲזוֹבִיוֹן) | ג'ל ו-EDTA | 13*75 מ"מ | 1 - 4 מ"ל | חיית מחמד |
| 13*100 מ"מ | 5-6 מ"ל | חיית מחמד | ||
| 16*100 מ"מ | 7 - 9 מ"ל | חיית מחמד |


צינורות ללא ואקום
| שם הצינור | תוסף | גודל צינור | כרך | חוֹמֶר |
| צינור רגיל | ללא תוסף | אָדוֹם | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| צינור מפעיל קריש | מפעיל קריש | אָדוֹם | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| שפופרת EDTA | EDTA-k3 / EDTA-k2 | אֲזוֹבִיוֹן | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| צינור ESR | 3.8% נתרן ציטראט | שָׁחוֹר | 13*75 | PP |
| צינור קרישה | 3.2% נתרן ציטראט / 3.8% נתרן ציטראט | כָּחוֹל | 13*75 | PP |
| שפופרת גלוקוז | נתרן פלואוריד +נתרן הפרין | אפור | 13*75 | PP |
| צינורית הפרין | נתרן הפרין | ירוק | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| ליתיום הפרין | 13*75 | PP | ||
| 13*100 | PP | |||
| צינור ג'ל | מפעיל ג'ל וקריש | צהוב | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP |



מיקרו-טיוב
| שם הצינור | תוסף | כרך | חוֹמֶר |
| צינור רגיל | ללא תוסף | 0.25-1 מ"ל | PP |
| מפעיל קריש צינור | מפעיל קריש | 0.25-1 מ"ל | PP |
| צינור EDTA | EDTAK3 / EDTAK2 | 0.25-1 מ"ל | PP |
| נתרן הפרין צינור | נתרן הפרין | 0.25-1 מ"ל | PP |
| ליתיום הפרין צינור | ליתיום הפרין | 0.25-1 מ"ל | PP |
| צינור ג'ל | ג'ל + מפעיל קריש | 0.25-0.5 מ"ל | PP |





תמונת AM TEAM



תשאיר את ההודעה שלך:
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו.








