Rincian cepet
Gunakake motor tanpa sikat kanthi torsi dhuwur lan frekuensi variabel, kanthi kombinasi penyerap kejut khusus supaya motor bisa mlaku kanthi lancar.
Packaging & Pangiriman
Rincian kemasan: Paket standar ekspor Rincian pangiriman: ing 7-10 dina kerja sawise nampa pembayaran |
Spesifikasi
Low-Speed Refrigerated Centrifuge AMDC01
Kanthi monitor tutul layar lebar LCD TFT sing bener-werna ditampilake kanthi kontrol cerdas, model operasi sing bisa disentuh/Push-botton kanggo kontrol bebarengan.
Ngrekam paramèter operasional kanthi otomatis;bisa langsung diwiwiti dening RCF.Gunakake motor tanpa sikat kanthi torsi dhuwur lan frekuensi variabel, kanthi kombinasi penyerap kejut khusus supaya motor bisa mlaku kanthi lancar.Kanthi struktur baja lengkap lan rongga centrifuge stainless steel, iku kuat lan awet.Kanthi lapisan pelindung telung bushing baja kanggo entuk operasi sing aman lan dipercaya.Rotor ing ngaso bakal siyaga lan adhem.Kanthi fungsi inching kanggo sentrifugasi sedhela.Kanthi kunci gerbang motor mute integrasi mekanik & listrik.Bisa nyedhiyakake luwih saka 20 jinis mode operasi kanggo pangguna supaya bisa diprogram lan digunakake kanthi bebas.10levels kanggo kacepetan-munggah / kacepetan-mudhun kontrol.
model | AMDC01 |
kapasitas maksimal | Swing rotor 4×300ml |
Kacepetan maksimal (r/min) | 5500 |
RCF Maks (× g) | 4800 |
Kacepetan tliti | ± 50r/min |
Sistem pendinginan | Impor kompresor bebas fluoride lan katup kontrol |
Range kontrol suhu | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
temp.precision | ± 1 ℃ |
Program operasi | 20个 |
Sistem kontrol lan drive | Motor frekuensi, kontrol mikro, drive langsung |
daya | 1,8kw |
Wektu rame | 0-99h59min |
rame | ≤65dB |
NW | 110 kg |
ukuran | 630 × 760 × 400 mm |
Pilihan
model | kapasitas | kacepetan maksimum | RCF maks |
Rotor sudut | 12 × 10 ml | 5500 | 4328 |
Rotor ayunan | 12 × 15 ml | 5000 | 4500 |
24 × 10 ml | 5000 | 4500 | |
4 × 250 ml | 4000 | 3290 | |
adaptor | 8 × 50 ml | ||
24 × 15 ml | |||
32 × 10 ml | |||
40 × 5 ml | |||
Rotor ayunan | 4 × 50 ml | 5000 | 4600 |
4 × 100 ml | 5000 | 4800 | |
8 × 50 ml | 4000 | 2810 | |
32 × 15 ml | 4000 | 2810 | |
32 × 10 ml | 4000 | 2810 | |
48×5ml/2ml (tabung vakum) | 4000 | 2940 | |
76×5ml/2ml(tabung vakum) | 4000 | 3100 | |
Swing ELISA plate rotor | 2 × 2 × 96 uga | 4000 | 2360 |
Gambar AM TEAM
Sertifikat AM
AM Medical kerja sama karo DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, lsp. Perusahaan pelayaran internasional, nggawe barang sampeyan teka kanthi aman lan cepet.