ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
![](http://www.amainmed.com/uploads/Hc7cf7dd67cd342d394c14d768f806303q.jpg)
![](http://www.amainmed.com/uploads/H0508a5b4396a4e76b98457f52f1dafddl.jpg)
![](http://www.amainmed.com/uploads/Heb00ca0301a44c72be4f7d90a3996e694.jpg)
![](http://www.amainmed.com/uploads/Hb420c1b4dacd472180e74fe6dff95824Q.jpg)
![](http://www.amainmed.com/uploads/Ha7c8ae637021451f8d365262a7fbc78cx.jpg)
![](http://www.amainmed.com/uploads/H8bc7b4e51fe04ea9bcddec863e1df887J.jpg)
![](http://www.amainmed.com/uploads/Hbb735de516de43779e087812fa5575f12.jpg)
ការបញ្ជាក់
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | 19 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖ WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT ៣ អ៊ីស្តូក្រាមសម្រាប់ WBC, RBC និង PLT |
គោលការណ៍ | វិធីសាស្ត្រ Impedance សម្រាប់ WBC, RBC និង PLT រាប់ Cyanide free reagent សម្រាប់ការធ្វើតេស្តអេម៉ូក្លូប៊ីន |
បរិមាណគំរូ | របៀប Prediluted 20μL របៀបឈាមទាំងមូល 9 μL |
ឆ្លងកាត់ | 40 គំរូក្នុងមួយម៉ោង |
បង្ហាញ | អេក្រង់ 8.4 អ៊ីញ TFT Touch |
សមត្ថភាពផ្ទុកទិន្នន័យ | លទ្ធផលរហូតដល់ 200,000 រួមទាំងព័ត៌មានជាលេខ និងក្រាហ្វិក |
ទុកសាររបស់អ្នក៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង។