Danasîna hilberê
Qada devkî ya dîjîtal / Kamera endoskopê ya qirikê ji bo muayeneya klînîkî AMVL06
Danasîna Alavên
Rêjeya serîlêdanê: Intubasyona tracheal a rûtîn û dijwar, dikare ji bo bijîjkên di Anesthesiya, ICU / NICU / CCU, Operasyon were bikar anîn
Ode, Rizgarkirina Lezgîn, Ambulans, ENT hwd. Perwerdehiya klînîkî û hînkirina întubasyona tracheal.
Ode, Rizgarkirina Lezgîn, Ambulans, ENT hwd. Perwerdehiya klînîkî û hînkirina întubasyona tracheal.
Specification
Parts | Terîf | Indeksa Teknîkî |
Makîne | Pêşkêşî | 3 inch LCD |
Resolution | 640*480 (RGB) | |
Goşeya dîtinê | ≥60º | |
Erk | <2W | |
Angle zivirandina pêş û paşîn nîşan bide | 0 º~130 º | |
Pîvan | 225 g | |
Kamîra | Illuminance | ≥150 LUX |
Resolution | 1280*720 px | |
Fonksiyona Wêne/Vîdyoyê | Fonksiyona Wêne/Vîdyoyê | Erê |
Karûabr | Derketina USB, hilanîn û sazkirina wêne / vîdyoyê hêsan e | |
Cureyê bîrê | karta Micro SD 8 GB | |
Battery | Cureyê Pîl | Pîlê lîtiumê ji nû ve tê şarjkirin |
Kanîn | 1350 mAh | |
jiyana Cycle ya pîlê | > 500 car | |
Dema xebatê pîlê | > 240 min | |
Dema barkirinê | <2(saet) | |
Charging Port | Micro USB | |
Power Adapter | Beyan | 100-250V, 50 Hz. |
Karûabr | 5V1A | |
Working Rewş | Germî | -5℃~+50℃ |
Şilî | 10%~90% | |
Zexta hewayê | 860 ~ 1060 hpa | |
Veguhastin / Storage Rewş | Germî | -10℃~50℃ |
Şilî | ≤93% | |
Zexta hewayê | 500 ~ 1060 hpa |
Details Product
Peyama xwe Bihêle:
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne.