Quick Detailer
Kleng a Liicht Voll digital Imaging Technologie, glaskloer Bild Aarbecht mat Windows System Computer oder Tablet Vill Funktiounen, mächteg Berichtverwaltung
Verpakung & Liwwerung
Verpackungsdetail: Standard Export Package Liwwerung Detailer: bannent 7-10 Aarbechtsdeeg no der Empfang vun der Bezuelung |
Spezifikatioune
Usb Ultraschallprobe AMPU39 |Abdominal USB Ultraschall Sonde
AMPU39 funktionnéiert mat Computer (Windows) oder Tablet / Telefon (Androi), verbënnt mam USB Kabel.Et mat ganz kloer Bild.
AM Usb Ultraschallprobe AMPU39 Feature:
-Kleng a Liicht - Voll digital Imaging Technologie, glaskloer Bild - Schafft mat Windows System Computer oder Tablet - Vill Funktiounen, mächteg Berichtmanagement - Kostüm fir Noutfall, Klinik, Outdoor Outdoor a Vet Inspektioun
Bescht Usb Ultraschall Probe AMPU39 Spezifizéierung:
1. Scannentyp: Elektronesch konvex Array Scannen 2. Scannen Modus: B, B/B, B/M, M, 4B 3. Sondetyp: Convex Array Sonde, Radius 60 mm, Frequenz Ëmfang: 2.0 MH~4.5 MHz (Zentrum Frequenz) 3,5MHz, 80 Elementer, USB Connect 4. Betribssystem: Computer oder Tablet vum Benotzer, Win XP, VISTA, WIN7, WIN8, Wind10 5. Softwaresprooch: Chinesesch/Englesch, schaltbar 6. Multi-Frequenzschalter: 2.0MHz, 2.5. MHz, 3,0 MHz, 3,5 MHz, 4,0 MHz, 4,5 MHz. , Dynamic Rang, THI, Smoothing and Schärft Post-Veraarbechtung: γ Upassung 10. Bildvergréisserung: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 11. Gain Upassung: Total Gain a Schrëtt Gain Upassung 12. Miessung a Berechnung B Modus: Distanz, Circum, Gebitt, Volumen, Wénkel, Verhältnis, Stenose, Profil, M Modus: Häerzgeschwindegkeet, Zäit, Distanz, Steigung a Stenose: Gebärmutter, Gebärmutterhals, Endometrium, L / R Eierstock;Obstetric: Schwangerschaftswochen (BPD, GS, CRL, FL, HL, OFD, TTD, AC), Fetalgewicht, AFI;Kardiologie: LV, LV Funktioun, LVPW, RVAWT;Urologie: Iwwergangszonvolumen, Blasevolumen, RUV, Prostata, Nier;Kleng Deeler: Optik, Schilddrüs, Kiefer a Gesiicht.13. Bildspäicheren a Cine Loop Memory: HDD Späicheren / Virschau Bilddateien (JPG), Datedateien preset, 512 Frame Memory, manuell / automatesch Cine Loop 14. Bild Flip: Lénks / Riets Spigel Horizontal Flip, Up / Down Vertikal Flip 15. Notatioun: Datum, Zäit, Numm, Patient ID, Alter, Dokter, Spidol Numm;Vollbildschierm Annotatioun änneren;Sonde Richtung Mark;Kierper Mark 16. Bild Rapport an Drécken Funktioun 18. Weider schaffen Zäit: Max.8 Stonnen 19. Sonde Dimensioun a Gewiicht: a) Sonde Gréisst: 23mm × 150mm × 70mm b) Kabel Längt: 190cm c) Gewiicht: 0,2 KGStandard Konfiguratioun: -Konvex Sonde (R60, 3.5MHz) 1 Stéck -Software Disk 1 Stéck Optional: -Computer, Tablet -Ultraschall Tastatur Hot Verkaf Sonoscape Ultraschall |Chison Ultraschall Präislëscht
Doppler Wireless Scan | Schilddrüs Wireless Scan | Sony Dréckerspäicher |
---|---|---|
Sony Drécker UPP-110S | Sonoscape S8 EXP Präis | Sonoscape S2 |
---|---|---|
Sonoscape S8 Präis | Sonoscape S6 | SonoScape S9 |
---|---|---|
Chison QBit7 Präis | Chison Ebit 50 | 4d transvaginal |
---|---|---|
Veterinär Ultraschall | Veterinär Ultraschall | Sonoscape S30 |
---|---|---|
Foto AM TEAM AM Zertifikat AM Medical kooperéiert mat DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, etc. Internationale Versandfirma, maacht Är Wueren Destinatioun sécher a séier ukommen. Wëllkomm op medicalequipment-.com, Wann Dir eng Demande am Ultraschall huttMaschinn. W.e.g. kontaktéiert Iechcindy@medicalequipment-.com.
Ddoppler Ultraschall Eierstock Faarf drahtlose Ultraschallsonde Touchscreen Tastatur