Als neit Produkt am Sonoscapeportable UltraschallSerie, E2 Faarf DopplerUltraschallass integréiert mat enger Zuel vun fortgeschratt Imaging Technologien wéi déi voll digital Breet-Breet-Breet beam fréiere, breet-Band dynamesch Gamme a Multi-Beam parallel Veraarbechtung.De SonoScape E2 ass voll ausgestattUltraschallvu ganz Basis klineschen Duerchmusterunge bis déif a voll Examen Profiler mat High-End Optiounen wéi Auto IMT, Spatial Compounding, Auto Image Optimization, Stand-by Mode, Enhanced Needle Visualization, Panoramic Imaging a kënnt mat 2 Standard Sonde Ports, an e 15.6″ LED Monitor.set Bauch, Vaskulär, Häerz, Gyn/Ob, Urologie, Muskuloskeletal, Kleng Organ, Pädiatresch, Cephalic, Schmerzmanagement, Veterinär, Chirurgie an engem organesche Ganzen, mat HD Faarf Ultraschall Imaging Technologie, fir eng méi breet Palette vu Leit.
Spezifizéierung
Modell Zuel | Sonoscape E2 |
Gréisst | 378 mm × 352 mm × 114 mm (B × H × D) |
Gewiicht | ca.6,5 kg (maximal Batterie abegraff) |
ca | 6,1 kg (maximal ouni Batterie) |
Monitor | 15.6" Widescreen an Héichopléisende Faarf LCD Monitor, LED Géigeliicht, Anti-Flameren a vertikal an horizontal rotéierbar |
Sonde port | een (zwee Häfen kënnen op Bestellung ausgestatt sinn) |
Frame Taux | Bis zu 80 fps (Sonde ofhängeg) |
Optiounen | CW/CMM/TDI/AMM B Modus Prospektiv Spueren SR Flux Vis-Nadel 2D Panorama Imaging LGC: Lateral Gewënn Kompensatioun Wifi an ECG Modul |
Accessoiren | Trolley Rucksak Grouss Kapazitéit Batterie Faarf Tëntstrahldrucker: HP Officejet Pro 8000/HP Office Jet Pro K5400 S/W Videodrucker: SONY UP-D897 / SONY UP-X898MD Foussschalter Extern DVD a Buletooth Controller |
Fonktioun