Quick Details
famaritana | Fotoana famaliana: | 5 segondra | ||||||
santionany: | Ra feno kapilara vaovao | |||||||
Haben'ny rà: | Minitra 1 microlitre | |||||||
Fandrefesana Range: | 2.2-33.3 mmol/L (40 hatramin'ny 600 mg/dl) | |||||||
fahatsiarovana: | 360 | |||||||
Kajy antonony: | 7-, 14- & 28 andro salan'isa | |||||||
Haben'ny LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
Loharano herinaratra: | bateria lithium 3.0 V iray, habe CR2032, tafiditra | |||||||
fiainana bateria: | Fitsapana 1000 eo ho eo | |||||||
refy: | 8,5 x 5,5 x 1,7 sm (L x W x H) | |||||||
Lanja: | Approx.39.8 grama |
Fonosana & fanaterana
Fonosana antsipirihany: fonosana fanondranana mahazatra Delivery antsipirihany: ao anatin'ny 7-10 andro fiasana aorian'ny fandraisana ny fandoavam-bola |
fepetra arahana
Rafitra fanaraha-maso glucose amin'ny ra ho an'ny diabeta AMBG101
famaritana | Fotoana famaliana: | 5 segondra | ||||||
santionany: | Ra feno kapilara vaovao | |||||||
Haben'ny rà: | Minitra 1 microlitre | |||||||
Fandrefesana Range: | 2.2-33.3 mmol/L (40 hatramin'ny 600 mg/dl) | |||||||
fahatsiarovana: | 360 | |||||||
Kajy antonony: | 7-, 14- & 28 andro salan'isa | |||||||
Haben'ny LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
Loharano herinaratra: | bateria lithium 3.0 V iray, habe CR2032, tafiditra | |||||||
fiainana bateria: | Fitsapana 1000 eo ho eo | |||||||
refy: | 8,5 x 5,5 x 1,7 sm (L x W x H) | |||||||
Lanja: | Approx.39.8 grama |
Rafitra fanaraha-maso glucose amin'ny ra ho an'ny diabeta AMBG101
Serivisy OEM | ||||||||
Hanova loko metatra: | Mila laharana Pantone;MOQ: 1000PCS | |||||||
Fametahana logo eo ambonin'ny LCD: | Haben'ny Logo ambony indrindra: 1,8 x 0,5 CM (L x W) | |||||||
Vidin'ny fanontana logo: | loko iray toerana iray maimaim-poana |
Rafitra fanaraha-maso glucose amin'ny ra ho an'ny diabeta AMBG101
Fonosana manara-penitra | ||||||||
Fonosana: | 1 Set (1 metatra, 1 vata fiarovana, I Giftbox, 1 boky, 1 sampling ra, 10 sterile Lancets, 10 Strips) | |||||||
Fonosana: | 24PCS / CTN | |||||||
CTN refy: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
GW | 4.7Mp | |||||||
NW | 4.2Mp |
Sary AM TEAM
Avelao ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay.