द्रुत तपशील
सर्व प्रकारच्या व्हॅक्यूम ट्यूबमध्ये हे समाविष्ट आहे: प्लेन ट्यूब, क्लॉट अॅक्टिव्हेटर ट्यूब,ईडीटीए ट्यूब, हेपरिन सोडियम, पीटी ट्यूब, ग्लुकोज ट्यूब, ईएसआर ट्यूब, सडपातळईएसआर ट्यूब, हेपरिन ट्यूब, सायट्रेट ट्यूब.
पॅकेजिंग आणि वितरण
पॅकेजिंग तपशील: मानक निर्यात पॅकेज वितरण तपशील: पेमेंट मिळाल्यानंतर 7-10 कार्यदिवसांच्या आत |
तपशील
सर्व प्रकारच्या व्हॅक्यूम ट्यूब |विक्रीसाठी नॉन-व्हॅक्यूम ट्यूब
सर्व प्रकारच्या व्हॅक्यूम ट्यूबमध्ये हे समाविष्ट आहे: प्लेन ट्यूब, क्लॉट अॅक्टिव्हेटर ट्यूब,ईडीटीए ट्यूब, हेपरिन सोडियम, पीटी ट्यूब, ग्लुकोज ट्यूब, ईएसआर ट्यूब, सडपातळईएसआर ट्यूब, हेपरिन ट्यूब, सायट्रेट ट्यूब.
व्हॅक्यूम ट्यूब
ट्यूबचे नाव | जोडणारा | ट्यूब आकार | खंड | साहित्य |
साधा ट्यूब | ||||
(लाल) | अॅडिटीव्ह नाही | 13*75 मिमी | 1 - 5 मिली | पीईटी |
काच | ||||
13*100 मिमी | 5 - 7 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
16*100 मिमी | 8 - 10 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब | ||||
(लाल) | क्लॉट एक्टिवेटर | 13*75 मिमी | 1 - 5 मिली | पीईटी |
काच | ||||
13*100 मिमी | 5 - 7 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
16*100 मिमी | 8 - 10 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
EDTA ट्यूब | ||||
(लॅव्हेंडर) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75 मिमी | 1 - 5 मिली | पीईटी |
काच | ||||
13*100 मिमी | 5 - 7 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
16*100 मिमी | 8 - 10 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
ईएसआर ट्यूब | ||||
(काळा) | 3.8% सोडियम सायट्रेट | 13*75 मिमी | 1.6ml, 2.4ml | |
3.2 मिली, 4 मिली | पीईटी | |||
काच | ||||
8*120 मिमी | 1.28ml, 1.6ml | काच | ||
सायट्रेट ट्यूब | ||||
(निळा) | 3.2%/3.8% सोडियम सायट्रेट | 13*75 मिमी | 1.8ml, 2.7ml, | |
3.6ml, 4.5ml | पीईटी | |||
काच | ||||
13*100 मिमी | 3.6ml, 4.5ml | पीईटी | ||
काच | ||||
10.25*47 मिमी | 1.8 मिली | काच | ||
10.25*64 मिमी | 2.7 मिली | काच | ||
ग्लुकोज ट्यूब | ||||
(राखाडी) | पोटॅशियम ऑक्सलेट | |||
सोडियम हेपरिन | ||||
#NAME? | 13*75 मिमी | 1 - 5 मिली | पीईटी | |
काच | ||||
13*100 मिमी | 5 - 7 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
16*100 मिमी | 8 - 10 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
हेपरिन ट्यूब | ||||
(हिरवा) | सोडियम हेपरिन | 13*75 मिमी | 1 - 5 मिली | पीईटी |
काच | ||||
13*100 मिमी | 5 - 7 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
16*100 मिमी | 8 - 10 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
लिथियम हेपरिन | 13*75 मिमी | 1 - 5 मिली | पीईटी | |
काच | ||||
13*100 मिमी | 5 - 7 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
16*100 मिमी | 8 - 10 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
जेल ट्यूब | ||||
(पिवळा) | जेल आणि क्लॉट एक्टिवेटर | 13*75 मिमी | 1 - 4 मिली | पीईटी |
काच | ||||
13*100 मिमी | 5 - 6 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
16*100 मिमी | 7 - 9 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
पीएसटी ट्यूब | ||||
(हिरवा) | जेल आणि लिथियम हेपरिन | 13*75 मिमी | 1 - 4 मिली | पीईटी |
काच | ||||
13*100 मिमी | 5 - 6 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
16*100 मिमी | 7 - 9 मिली | पीईटी | ||
काच | ||||
EDTA जेल ट्यूब | ||||
(लॅव्हेंडर) | जेल आणि EDTA | 13*75 मिमी | 1 - 4 मिली | पीईटी |
13*100 मिमी | 5 - 6 मिली | पीईटी | ||
16*100 मिमी | 7 - 9 मिली | पीईटी |
नॉन-व्हॅक्यूम ट्यूब
ट्यूबचे नाव | जोडणारा | ट्यूब आकार | खंड | साहित्य |
साधा ट्यूब | अॅडिटीव्ह नाही | लाल | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब | क्लॉट एक्टिवेटर | लाल | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
EDTA ट्यूब | EDTA-k3 / EDTA-k2 | लॅव्हेंडर | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
ESR ट्यूब | 3.8% सोडियम सायट्रेट | काळा | 13*75 | PP |
कोग्युलेशन ट्यूब | 3.2% सोडियम सायट्रेट / 3.8% सोडियम सायट्रेट | निळा | 13*75 | PP |
ग्लुकोज ट्यूब | सोडियम फ्लोराइड + सोडियम हेपरिन | राखाडी | 13*75 | PP |
हेपरिन ट्यूब | सोडियम हेपरिन | हिरवा | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
लिथियम हेपरिन | 13*75 | PP | ||
13*100 | PP | |||
जेल ट्यूब | जेल आणि क्लॉट एक्टिवेटर | पिवळा | 13*75 | PP |
13*100 | PP |
मायक्रो-ट्यूब
ट्यूबचे नाव | जोडणारा | खंड | साहित्य |
साधा ट्यूब | अॅडिटीव्ह नाही | 0.25-1 मि.ली | PP |
गठ्ठा सक्रिय करणारा ट्यूब | क्लॉट एक्टिवेटर | 0.25-1 मि.ली | PP |
EDTA ट्यूब | EDTAK3 / EDTAK2 | 0.25-1 मि.ली | PP |
सोडियम हेपरिन ट्यूब | सोडियम हेपरिन | 0.25-1 मि.ली | PP |
लिथियम हेपरिन ट्यूब | लिथियम हेपरिन | 0.25-1 मि.ली | PP |
जेल ट्यूब | जेल + क्लॉट एक्टिवेटर | 0.25-0.5 मिली | PP |
AM TEAM चित्र
तुमचा संदेश सोडा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.