Penerangan Produk
AMAIN Automatik SepenuhnyaPenganalisis KimiaAlat Analitikal Klinikal AMDS-401 OEM /ODM Dengan Sistem Terbuka
Galeri Imej
Spesifikasi
Model | AMDS-401 | AMDS-301 | AMDS-261 | AMDS-161 | |||
Model Assey | Akses rawak dengan sistem bacaan Langsung | ||||||
Item Assey | 80 assey | 40 assey | 36 assey | ||||
Throughput | 400ujian/j | 300ujian/j | 240ujian/j | 200ujian/j | |||
kedudukan sampel | 80 | 60 | 60 | 40 | |||
volum sampel | 1-100µL, 0.1µL/langkah | ||||||
kedudukan reagen | 2×40 | 40 atau 80 | 36 | ||||
isipadu reagen | R1:1-400µL, 1µL/langkah;R2:1-400µL, 1µL/langkah | ||||||
Reagen/Sampel Probe | Dengan sensor paras cecair, sensor perlanggaran, salutan teflon dan stesen basuh automatik | ||||||
masa tindak balas | 0-999saat | ||||||
Kuvet | Kuvet plastik penghantaran UV berkualiti tinggi, atau kuvet kaca kuarza atas permintaan | ||||||
Cuvette Washing | 8 saluran stesen basuh automatik untuk kuvet tindak balas | 5 saluran | |||||
Penggera | Penggera automatik untuk kerosakan (cth: perlanggaran, reagen dan kekurangan air suling, bekas sisa penuh, dll) | ||||||
Penentukuran | Linear, Bukan linear, Titik berbilang, faktor K | ||||||
Pencairan Sampel/Ujian Semula | Sampel boleh dicairkan dan diuji semula jika keputusan di luar julat | ||||||
Panjang gelombang | 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620, 670nm(standard), 330, 380, 492, 510, 600, 630, 650, 660, 700, 700nm (optional two) penapis) | ||||||
Sumber cahaya | Lampu halogen | ||||||
Resolusi Penyerapan | 0.0001A | ||||||
Ketepatan Penyerapan | 0-0.5A: ±0.02A;0.5-1.0A: ±0.04A;1.0-1.5A: ±0.06A | ||||||
Kebolehulangan (CV%) | ALT<3%, UREA<2.5%, TP<1.5% | ||||||
Kawalan kualiti | Program kawalan kualiti Levy jennings pada 3 peringkat | ||||||
Kod Bar | Pilihan | ||||||
Mesin pencetak | Pelbagai format laporan tersedia | ||||||
Bahasa | Inggeris, Perancis, Sepanyol, Jerman, Rusia, dsb | ||||||
Sistem | Windows XP atau Vista;windows 7 | ||||||
Bekalan Kuasa | 220V/50Hz, atau 110V/60Hz | ||||||
Dimensi | 100x85x70sm | 85x72x53cm | 85x72x53cm | 65x53x52cm | |||
Berat badan | 137kg | 90kg | 85kg | 45kg |
Tinggalkan Mesej Anda:
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami.