Dettalji ta 'malajr
Żgħir u ħafif Teknoloġija ta 'l-immaġini diġitali sħiħa, Immaġni ċara kristall Xogħol bil-kompjuter jew tablet tas-sistema tat-twieqi Funzjonijiet abbundanti, ġestjoni qawwija tar-rapport
Ippakkjar u Kunsinna
Dettall tal-ippakkjar: Pakkett standard għall-esportazzjoni Dettall tal-kunsinna: fi żmien 7-10 ijiem tax-xogħol wara li tirċievi l-ħlas |
Speċifikazzjonijiet
Sonda Ultrasound USB AMPU39 |Addominali USB Ultrasound Sonda
AMPU39 huwa xogħol bil-kompjuter (twieqi) jew pillola/telefon (Androi), ikkonnettja bil-Cable USB.Hija b'immaġni ċara ħafna.
Karatteristika AMPU39 tal-USB Ultrasound Probe:
-Żgħar u ħfief -Teknoloġija ta 'l-immaġini diġitali sħiħa, Immaġni ċara kristall -Xogħol b'kompjuter jew pillola tas-sistema tat-twieqi -Funzjonijiet abbundanti, ġestjoni qawwija tar-rapporti -Litt għal spezzjoni ta' emerġenza, klinika, barra barra u veterinarju
Speċifikazzjoni tal-Aqwa Sonda Ultrasound USB AMPU39:
1. Tip ta 'skannjar: Skennjar elettroniku ta' firxa konvessa 2. Mod ta 'skanjar: B, B/B, B/M, M, 4B 3. Tip ta' sonda: Sonda ta 'array konvessa, Raġġ 60mm, Skoptu ta' frekwenza: 2.0 MH ~ 4.5 MHz (Frekwenza taċ-Ċentru 3.5MHz, 80 elementi, konnessjoni USB 4. Sistema operattiva: Kompjuter jew pillola tal-utent, Win XP, VISTA, WIN7, WIN8, Wind10 5. Lingwa tas-softwer: Ċiniż/Ingliż, swiċċjabbli 6. Swiċċ b'ħafna frekwenza: 2.0MHz, 2.5. MHz, 3.0MHz, 3.5MHz, 4.0MHz, 4.5MHz。 7. Fokus: Għażla ta 'fokus elettroniku 8. Sitt tipi ta' applikazzjoni issettjati minn qabel: Ġenerali, Ġinekoloġija, Ostetrija, Kardjoloġija, Partijiet żgħar, Uroloġija 9. Ipproċessar ta 'l-Immaġini Pre-ipproċessar: Korrelazzjoni tal-Qafas , Dynamic Rang, THI, Smoothing and sharpening Post-Processing: aġġustament γ 10. Tkabbir ta 'l-Immaġini: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 11. Aġġustament tal-gwadann: Gwadan totali u Passi Aġġustament tal-gwadann 12. Modalità ta' Kejl u Kalkolu B: distanza, ċirku, żona, volum, angolu, proporzjon, stenosi, profil, istogramma M: rata tal-qalb, ħin, distanza, inklinazzjoni u stenosi: Utru, ċerviċi, endometriju, ovarju L/R;Ostetriku: ġimgħat ta' tqala (BPD, GS, CRL, FL, HL, OFD, TTD, AC), piż tal-fetu, AFI;Kardjoloġija: LV, funzjoni LV, LVPW, RVAWT;Uroloġija: volum taż-żona ta 'tranżizzjoni, volum tal-bużżieqa tal-awrina, RUV, prostata, kliewi;Partijiet żgħar: ottika, tirojde, xedaq u wiċċ.13. Issejvja l-immaġini u memorja Cine loop: HDD Save/Preview image files (JPG), fajls tad-dejta ssettjati minn qabel, memorja ta’ 512-il frejm, cine loop manwali/awtomatiku 14. Flip ta’ l-immaġini: Mirror Xellug/lemin Flip Orizzontalment, 'l fuq/isfel Vertikalment Flip 15. Notazzjoni: Data, Ħin, Isem, ID tal-Pazjent, Età, Tabib, Isem tal-Isptar;Editjar ta' annotazzjoni fuq skrin sħiħ;Marka tad-direzzjoni tas-sonda;Marka tal-ġisem 16. Rapport tal-immaġni u funzjoni tal-istampar 18. Ikompli l-ħin tax-xogħol: Max.8 sigħat 19. Dimensjoni u piż tas-sonda: a) Daqs tas-sonda:23mm×150mm×70mm b) Tul tal-kejbil: 190cm c) Piż: 0.2 KGKonfigurazzjoni Standard: -Sonda konvessa (R60, 3.5MHz) 1pcs -Disk tas-softwer 1pcs Fakultattiv: -Kompjuter, pillola -Tastiera tal-ultrasound Bejgħ sħun Sonoscape ultrasound |Lista tal-prezzijiet tal-ultrasound Chison
Skanjar mingħajr fili Doppler | Skan mingħajr fili tat-tirojde | printer Sony |
---|---|---|
Sony Printer UPP-110S | Prezz Sonoscape S8 EXP | Sonoscape S2 |
---|---|---|
Prezz Sonoscape S8 | Sonoscape S6 | SonoScape S9 |
---|---|---|
Prezz ta 'Chison QBit7 | Chison Ebit 50 | 4d transvaġinali |
---|---|---|
Ultrasound veterinarju | Ultrasound veterinarju | Sonoscape S30 |
---|---|---|
Stampa AM TEAM Ċertifikat AM AM Medical tikkoopera ma 'DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, eċċ. Kumpanija tat-tbaħħir internazzjonali, agħmel li l-oġġetti tiegħek jaslu fid-destinazzjoni b'mod sikur u malajr. Merħba għal medicalequipment-.com, Jekk għandek xi domanda fl-ultrasoundmagna. Jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjanicindy@medicalequipment-.com.
Ddoppler ultrasound ovarju Sonda ultrasound bla fili tal-kulur Tastiera touch screen