Deskrizzjoni tal-prodott
Analizzatur Awtomatiku tal-Ematoloġija AMAIN AMHA3100 Analizzatur tal-Kimika Klinika Bil-Touch Screen
Gallerija tal-Immaġini
Speċifikazzjoni
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI EWLENIN
Parametri tat-test | Għadd differenzjali ta' 3 partijiet WBC, 23 parametru (inkluż WBC, RBC, istogramma tal-kulur PLT) |
Prinċipju tal-kejl | Għadd bil-metodu ta 'impedenza elettrika, metodu kolorimetriku biex ikejjel HGB |
Metodu ta 'kontroll tal-kwalità | LJ, tpinġija awtomatika u stampar ta 'mapep ta' kontroll tal-kwalità |
Volum tal-kampjun | Sejbien ta 'traċċa, 10μL demm periferali jew demm antikoagulanti, mod ta' qabel it-trattib 20μL |
Preċiżjoni | WBC (ċelluli bojod tad-demm) CV≤4.0%, RBC (ċelluli ħomor tad-demm) CV≤2.0%, HGB (emoglobina) CV≤2.0%, PLT (plejtlits) CV≤8.0%, MCV (medja aħmar volum taċ-ċelluli tad-demm) CV≤3.0% |
Eżattezza | Il-firxa ta' devjazzjoni relattiva permissibbli: WBC≤±15%, RBC≤±6.0%, HGB≤±6.0%, PLT≤±20.0%, HCT (ematokrit)≤±9.0% |
Għadd vojt | WBC≤0.5×109/L, RBC≤0.05×1012/L, HGB≤2.0g/L, PLT≤10.0×109/L |
Trasferiment | WBC≤3.5%, RBC≤2.0%, HGB≤2.0%, PLT≤5.0% |
Devjazzjoni tal-linearità | WBC≤±5%, RBC≤±5%, HGB≤±3%, PLT≤±10% |
Koeffiċjent relatat | WBC≥0.990, RBC≥0.990, HGB≥0.990, PLT≥0.990 |
Wiri | Kulur LCD touch screen |
Kanal ta 'skoperta | Kanal doppju |
Veloċità tat-test | 35 (jew 60) kampjun/siegħa, xogħol kontinwu għal 24 siegħa |
Ħażna tad-dejta | Jista 'jaħżen awtomatikament aktar minn 30,000 grupp ta' riżultati kompluti (kull riżultat għandu tliet istogrammi) |
Interface | Interface RS232, interface VGA |
Provvista ta' enerġija | 100V-240V;50/60Hz |
Applikazzjoni tal-Prodott
INTRODUZZJONI
L-Analizzatur Awtomatiku tal-Ematoloġija huwa apparat dijanjostiku in vitro li jintuża għall-analiżi kwantitattiva taċ-ċelluli tad-demm, u jista 'jirrealizza tliet klassifikazzjonijiet tar-riżultati tal-għadd taċ-ċelluli bojod tad-demm.Dan l-analizzatur huwa strument ta 'spezzjoni klinika għall-iskrinjar.Meta jagħmel ġudizzju kliniku bbażat fuq ir-riżultati tal-analiżi, it-tabib għandu jqis ir-riżultati tal-eżami kliniku jew riżultati oħra tat-test.Dan l-analizzatur huwa adattat għall-iskoperta ta 'ċelluli bojod tad-demm, ċelluli ħomor tad-demm, plejtlits, emoglobina u parametri oħra u l-għadd ta' ċelluli bojod tad-demm fi tliet klassifikazzjonijiet.
Ħalli l-Messaġġ Tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna.