Dettalji ta 'malajr
- Tip: Tagħmir u Aċċessorji tal-Anestesija
- Isem tad-Ditta: AM
- Numru tal-Mudell: AMGA06
- Post ta 'Oriġini: iċ-Ċina (Mainland)
- Skop ta 'applikazzjoni: adulti, tfal
Ippakkjar u Kunsinna
Dettalji tal-Ippakkjar: | pakkett standard ta 'esportazzjoni |
---|---|
Dettall tal-Kunsinna: | fi żmien 13-il jum tax-xogħol wara l-ħlas |
Speċifikazzjonijiet
Bejgħ Tajjeb AMGA06 Użat Fil-Magni tal-Anestesija tal-Operazzjoni Kirurġika fl-Isptar – Ixtri Magni tal-Anestesija, Magni tal-Anestesija tal-Operazzjoni, Prodott tal-Magni tal-Anestesija tal-Isptar fuq MEDSINGLONG GLOBAL GROUP CO.,LIMITEDAħna fornitur professjonali ta 'kull tip ta' tagħmir respiratorju, magna tal-anestesija medika
1. Magna ta 'l-anestesija medika
2. Tagħmir ta 'anestesija vertikali
3. Magna mobbli ta 'l-anestesija
4. Magna tal-gass tal-anestesija
prezz tal-magna tal-anestesija – AMGA06
Korp prinċipali | Rack tal-plastik ta 'l-inġinerija ta' saħħa għolja, dawl, sbieħ u reżistenti għall-korrużjoni | |
Skop ta' applikazzjoni | adult, tifel | |
Sors tal-gass | O2: 0.27~0.55MPa N2O: 0.27~0.55MPa | |
Miter tal-fluss | O2 : 0.1~1.0L/min 1.1~10L/min | |
N20: 0.1~1.0L/min 1.1~10L/min | ||
O2, N2O linkage u N2O Stopper Meta tuża ossidu nitruż, konċentrazzjoni ta 'ossiġnu> 25%; Meta l-pressjoni ta 'l-ossiġnu <0.2Kpa, il-fluss ta' ossidu nitruż jinqata '. | ||
Rata tal-fluss ta 'provvista ta' ossiġnu mgħaġġla | 25 ~ 75L/min | |
Allarm ta' pressjoni baxxa ta' ossiġnu (Allarm ta' ossiġnu) | Se jkun hemm allarm tal-ħoss meta l-ossiġnu pressjoni < 0.2MPa | |
Vaporizzatur(Definizzjoni tal-Vaporizzatur u Kostruzzjoni tal-Vaporizzatur) | għandu l-funzjoni ta 'kumpens awtomatiku bbażat fuq il-pressjoni, it-temperatura u r-rata tal-fluss.Il-firxa ta 'regolazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-evaporatur hija 0 ~ 5 vol%.Fost Halothane, Enflurane, Isoflurane u Sevoflurane, tnejn jistgħu jintgħażlu għall-applikazzjoni kif meħtieġ mill-klijent.U vaporizzaturi li huma importati b'ippakkjar oriġinali huma wkoll disponibbli. | |
Ċirkwit respiratorju | modalità tax-xogħol: kollha mill-qrib, semi-qrib, semi-miftuħ APL: 0.5 ~ 7 kPa | |
Minfaħ Respiratorju | minfaħ għall-adulti, firxa tal-volum tal-marea: 0 ~ 1500 ml minfaħ għat-tfal, firxa tal-volum tal-marea: 0 ~ 300 ml kulħadd jista’ jintgħażel għall-applikazzjoni bħala meħtieġa mill-klijent | |
Ventilatur(Definizzjoni tal-Ventilatur u Funzjoni tal-Ventilatur) | ||
Modalità tal-wiri | display LCD ta 'definizzjoni għolja ta' 5.7”. | |
Mod ta 'ventilazzjoni | IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, MANWAL, SIGH | |
Parametri tal-ventilazzjoni | Volum tal-marea | 20 ~ 1500 ml |
Rata | 1 ~ 99 bpm | |
rata SIMV | 2 ~ 20 bpm | |
I:E | 4:1~1:8 | |
Pressjoni tal-grillu inspiratorja | -1.0 ~ 2.0 kPa | |
PEEP | 0 ~ 2.0 kPa | |
Firxa tal-pressjoni | 1.0 ~ 6.0 kPa | |
DAFA | 1.5 darbiet il-ħin inspiratorju (70-150 aġġustabbli)
| |
Parametri għall-monitoraġġ tal-ventilazzjoni | volum tal-marea, volum tal-ventilazzjoni, rata IPPV, rata SIMV, rata respiratorja totali, I/E, pressjoni massima tal-passaġġ tan-nifs, pressjoni medja, pressjoni - forma tal-mewġ tal-ħin, rata tal-fluss - forma tal-mewġ tal-ħin, PEEP, pressjoni tal-grillu inspiratorju, Pjattaforma inspiratorja, inspiratorja awtonoma rata, konformità tal-pulmun, reżistenza tal-passaġġ tan-nifs, loop tal-fluss tal-volum, loop tal-pressjoni tal-volum | |
Monitoraġġ tal-konċentrazzjoni tal-ossiġnu | (21%~100%) | |
Sistema ta' Allarm tas-Sigurtà | ||
Allarm tal-Konċentrazzjoni tal-Ossiġenu | limitu ta' fuq issettjar medda 21% ~ 100% firxa ta' twaqqif ta' limitu baxx 10% ~ 80% | |
Allarm tal-pressjoni tal-passaġġi tal-arja | limitu ta 'fuq issettjar medda 0.3 ~ 6.0 kPa limitu baxx issettjar medda 0.2 ~ 5.0 kPa | |
Allarm tal-volum tal-ventilazzjoni għal kull minuta | limitu ta 'fuq issettjar medda 3.0 ~ 30L/min limitu baxx issettjar medda 1.0 ~ 10L/min | |
Allarm sostnut ta 'pressjoni għolja | se jagħti allarm meta stress kienu konsistentement ogħla minn 2.5 kPa | |
Allarm ta' soffokazzjoni | se tagħti ħoss u allarm tad-dawl jekk ma jkunx hemm input tal-volum tal-marea għal 15-il sekonda | |
Allarm tal-enerġija | ||
Qawwa | AC 220V±10% 50Hz±1Hz(UPS, batterija tal-ħażna) | |
(Armi Mekkaniċi) | ||
(Monitoraġġ tas-CO2 fi tmiem l-espirazzjoni) Oġġetti fil-parentesi huma fakultattivi. |